| 100 M. ESPALDA FEMENINO. Resultados por prueba |
| R.E.: | ZHIVANEVSKAYA NINA | 58.81 | VALLADOLID | 03/05/2008 |
| R.C.: | ZHIVANEVSKAYA NINA | 59.64 | PALMA M. | 20/12/2000 |
| RK | Licencia | Nombre | Año | C. A. | T.R. | Pts. | Resultado | |||
| 1 | 0X9137202 | STRAZMESTER MARICA** | 1981 | 22 | 59.47 | RC | FINAL | |||
| 2 | 079022817 | DA ROCHA MARCE DUANE | 1988 | 16 | 59.77 | FINAL | ||||
| 3 | 022584208 | PERIS MINGUET MERCEDES | 1985 | 14 | 59.99 | FINAL | ||||
| 4 | 706178337 | AITKEN KIERA ** | 1983 | 13 | 1:00.58 | FINAL | ||||
| 5 | 020045542 | MORANT VARO LYDIA | 1990 | 12 | 1:00.98 | FINAL | ||||
| 6 | 077415840 | RODIÑO MAQUIEIRA NEREA | 1989 | 11 | 1:01.96 | FINAL | ||||
| 7 | 079060915 | CAPPA RODRIGUEZ DESIREE | 1984 | 10 | 1:02.31 | FINAL | ||||
| 8 | 047790999 | GONZALEZ CRIVILLERS NEUS | 1991 | 9 | 1:02.32 | FINAL | ||||
| 9 | 041010089 | TORNÉ SANCHEZ NATALIA | 1990 | 8 | 1:02.41 | FINAL | ||||
| 10 | 052883763 | MOYANO GUILLEN CRISTINA | 1992 | 7 | 1:02.47 | FINAL | ||||
| 11 | 043565679 | PEREZ ARAU SONIA | 1991 | 6 | 1:02.87 | FINAL | ||||
| 12 | 044558234 | SASETA ESTEBANEZ ANE | 1983 | 5 | 1:03.00 | FINAL | ||||
| 13 | 038881106 | SERRAS ROBERT MARTA | 1991 | 4 | 1:03.32 | FINAL | ||||
| 14 | 070820943 | SOTO MARFULL BLANCA | 1990 | 3 | 1:03.75 | FINAL | ||||
| 15 | 040360459 | BUSQUETS GARCIA CRISTINA | 1989 | 2 | 1:03.98 | FINAL | ||||
| 16 | 043093122 | BRUNET GUASP Mª DEL MAR | 1982 | 1 | 1:04.36 | FINAL | ||||
| 17 | 053553225 | FERNANDEZ RODRIGUEZ LAURA | 1989 | 1:04.86 | FINAL | |||||
| 18 | 047812443 | ROLDAN VILLAR LAURA | 1987 | 1:05.05 | FINAL | |||||
| 19 | 072524956 | OCHOA DE ERIBE REMIREZ MADDI | 1990 | 1:05.70 | FINAL | |||||
| 20 | 046982161 | QUINTILLA MODREGO LAIA | 1988 | 1:05.73 | FINAL | |||||
| 21 | 053645088 | SUAREZ-LLEDO ORTEA PAULA | 1992 | 1:05.89 | FINAL | |||||
| 22 | 076662755 | PLAZA ORTEGA EVA | 1993 | 1:05.96 | FINAL | |||||
| 23 | 043571158 | MEDINA ESPINALT MARIONA | 1995 | 1:06.37 | FINAL | |||||
| 24 | 048268522 | SERQUEIRA SOFIA A. ** | 1993 | 1:06.39 | FINAL | |||||
| 25 | 011843661 | MORENO LOPEZ ELBA | 1993 | 1:06.45 | FINAL | |||||
| 26 | 022596400 | MARZAL LÓPEZ AINA | 1992 | 1:06.57 | FINAL | |||||
| 27 | 044688499 | DUÑABEITIA USATEGUI IRATXE | 1986 | 1:06.82 | FINAL | |||||
| 28 | 072751138 | LOPEZ DE ABERASTURI BEGOÑA | 1993 | 1:07.06 | FINAL | |||||
| 29 | 044348091 | PERALES ARIZAGA MAIDER | 1993 | 1:07.06 | FINAL | |||||
| 30 | 011854111 | MEDIAVILLA PEREZ MIRIAM | 1993 | 1:07.18 | FINAL | |||||
| 31 | 017768365 | ESTEBAN CIDRAQUE CLAUDIA | 1994 | 1:07.36 | FINAL | |||||
| 32 | 020853947 | GARZO CALATAYUD ROSANNA | 1993 | 1:07.58 | FINAL | |||||
| 33 | 042229830 | ROBAINA GUILLEMET BARBARA | 1992 | 1:07.62 | FINAL | |||||
| 34 | 077139650 | MARTINEZ GARZON LUCIA | 1995 | 1:08.12 | FINAL | |||||
| 35 | 075901543 | GALLEGOS RODRIGUEZ LAURA | 1990 | 1:08.33 | FINAL | |||||
| 044727236 | BERNARD GONZALEZ ESCARLATA | 1989 | BAJ | FINAL | ||||||
| 053548644 | GONZALEZ GAVILAN SONIA | 1989 | BAJ | FINAL | ||||||
| 076256332 | MARTINEZ RODRIGUEZ Mª DOLORES | 1979 | NP | FINAL | ||||||
|
BAJ:Baja; NP:No Presentado; DES:Descalificado; RET:Retirado; R.E.:Record Pais; R.C.:Record Campeonato |