| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| ESCANERO SERAL, LUCIA | P | 20 | 1 | |||||||
| SISAS NAVARRO, PILAR | P | 7 | ||||||||
| AJOVIN LAMANA, ANA MŖ | D | 20 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | |||
| ESTEBAN ANTORAN, PAULA | D | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||
| MARTINEZ BARTOLOME, ADRIANA | D | 21 | 10 | 10 | 8 | 10 | ||||
| AJOVIN LAMANA, BEATRIZ | A | 18 | 20 | 15 | 5 | 17 | 2 | |||
| GENZOR PEREIRO, PATRICIA | A | 21 | 24 | 20 | 2 | 2 | 12 | 2 | ||
| MONTANER RAMON, ALICIA | A | 21 | 50 | 35 | 6 | 9 | 4 | 2 | ||
| TAFALLA SANCHEZ, LAURA | A | 19 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||
| BARRIOS LAFRAGUETA, MŖ VICTORIA | B | 22 | 24 | 18 | 6 | 21 | 4 | |||
| BLAS MARTINEZ, ANDREA | B | 20 | 46 | 28 | 7 | 11 | 12 | 2 | ||
| GARCIA ARIŃO, CLARISA | B | 19 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||||
| BARRADO MELERO, ANDREA | N | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
| CLARKE, AUGUSTA BALLOU | N | 2 | 1 | |||||||
| CORAO FERNANDEZ, ANDREA | N | 2 | ||||||||
| GRACIA MAZA, MARINA | N | 1 | ||||||||
| SEVIL PEREZ, ANAIS | N | 1 | ||||||||
| TAZUECO MOROS, JULIA | N | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| TOTALES | 182 | 132 | 15 | 35 | 126 | 30 | ||||
| Entrenador | ||||||||||
| ORIZO VALVERDE, FRANCISCO JAVIER | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado