| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| AGUILAR VICENTE, IŃAKI | P | 26 | ||||||||
| CAMPBELL, RICHARD THOMAS | D | 26 | 55 | 39 | 16 | 28 | 4 | |||
| RODRIGUEZ JIMENEZ, JOSE | D | 18 | 4 | 3 | 1 | 14 | 1 | |||
| ESTELLER SOTES, JOEL | A | 24 | 30 | 20 | 10 | 11 | 2 | |||
| ESTRANY ESFORZADO, PERE | A | 25 | 26 | 19 | 1 | 6 | 12 | 3 | ||
| MALLARACH GUELL, BLAI | A | 26 | 58 | 21 | 22 | 15 | 25 | 2 | ||
| PERRONE ROCHA, RICARDO | A | 26 | 51 | 39 | 9 | 3 | 14 | 3 | ||
| SZIRANYI, BALASZ MARTON | B | 25 | 20 | 19 | 1 | 18 | 2 | |||
| AHULLO DIAZ, MARC | N | 11 | 1 | 1 | 2 | |||||
| ALCARAZ GARRIGA, FRANCESC | N | |||||||||
| CHALE SUST, JORDI | N | 5 | ||||||||
| CLOLS DE LA IGLESIA, SERGI | N | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| COTTERIL, JOHN | N | 26 | 20 | 15 | 5 | 34 | 4 | |||
| DIAZ LIZARAN, JOSE RAMON | N | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | |||
| DIAZ LIZARAN, JOSE RAMON | N | 8 | 6 | 5 | 1 | 11 | ||||
| GOMA ESFORZADO, POL | N | |||||||||
| REIXACH BOIX, GERARD | N | 21 | 4 | 4 | 4 | |||||
| SUCARRATS BOTET, FRANCESC | N | 5 | 1 | |||||||
| SZIRANYI, BALASZ | N | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| TARDIO CAPDEVILA, EDUARD | N | |||||||||
| VEGA CERNAT, PETRU | N | |||||||||
| TOTALES | 283 | 188 | 33 | 62 | 187 | 23 | ||||
| Entrenador | ||||||||||
| ESTELLER SERRAHIMA, ANTONIO | ||||||||||
| JULIA, XAVIER | ||||||||||
| PLAZA, ALBERT | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado