| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| PINHO GARCIA, AITOR | P | 22 | 2 | 2 | 1 | |||||
| LOPEZ DE LA VEGA, ROBERTO | D | 20 | 7 | 5 | 2 | 9 | ||||
| PEREZ MUŃOZ, LLUIS | D | 21 | 18 | 15 | 3 | 10 | ||||
| CUELLAR ROLDAN, POL | A | 22 | 8 | 8 | 4 | |||||
| GALLEGO VELA, RAUL | A | 21 | 40 | 37 | 3 | 13 | 1 | |||
| ROBLES SORLI, ALBERTO | B | 22 | 21 | 11 | 10 | 26 | 2 | |||
| TRILLES CHILLIDA, SERGI | B | 21 | 50 | 37 | 4 | 9 | 12 | 3 | ||
| BADIA, MARC | N | 2 | 1 | 1 | ||||||
| CASALS SALOM, PAU | N | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| DE UGARTE CORBALAN, CARLOS | N | 4 | 1 | 1 | ||||||
| ECHENIQUE, GONZALO CARLOS | N | 9 | 30 | 28 | 2 | 8 | 2 | |||
| GALLEGO SANCHEZ, GINES | N | 22 | 20 | 12 | 8 | 9 | ||||
| LIZARAZO GOMEZ, JAIRO FELIPE | N | 15 | 22 | 22 | 12 | 2 | ||||
| MASIP, ORIOL | N | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | ||||
| PEREZ GONZALEZ, ANTONIO | N | 22 | 70 | 46 | 7 | 17 | 16 | |||
| RODRIGUEZ, SERGI | N | 1 | 1 | |||||||
| RODRIGUEZ GUILARTE, GERARDO ARMANDO | N | 18 | 40 | 25 | 8 | 7 | 7 | |||
| SANCHEZ, AARON | N | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| TOTALES | 341 | 255 | 20 | 66 | 131 | 12 | ||||
| Entrenador | ||||||||||
| DIMITROV, YVAYLO | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado