| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| GIERSIG CABRERA, JOSE CARLOS | P | 22 | 1 | |||||||
| GUTIERREZ BONILLA, FERNANDO | D | 22 | 4 | 4 | 34 | 6 | ||||
| HERNANDEZ MIRO, BORJA | D | 22 | 30 | 19 | 4 | 7 | 25 | 5 | ||
| ALCALA AMADO, ERIDU | A | 22 | 32 | 18 | 8 | 6 | 18 | 2 | ||
| CARPEŃO ROBLES, JORGE | A | 21 | 26 | 12 | 6 | 8 | 22 | 2 | ||
| ALDEA LOPERA, DIEGO | N | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||
| CARPENA DE MIGUEL, FERNANDO | N | 22 | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 | |||
| CASCALLANA RODRIGUEZ, ALEJANDRO | N | |||||||||
| CASTRO DE ONDARZA, ALVARO | N | 11 | 1 | |||||||
| CORCORAN, THOMAS PATRICK | N | 22 | 35 | 23 | 12 | 12 | 2 | |||
| FERNANDEZ CALDAS GONZALEZ, EDUARDO | N | 22 | 8 | 5 | 3 | 13 | 1 | |||
| GUTIERREZ SANTIAGO, VICTOR | N | 21 | 18 | 12 | 6 | 12 | 5 | |||
| HALE, THOMAS | N | 22 | 35 | 23 | 12 | 19 | 3 | |||
| JOHNSON, JUSTIN TYLET | N | 21 | 17 | 11 | 6 | 27 | 3 | |||
| LEAL ANDREU, ANTONIO | N | 2 | ||||||||
| MUŃOZ BERNABE, ALFONSO | N | 8 | ||||||||
| TOTALES | 216 | 133 | 18 | 65 | 193 | 32 | ||||
| Entrenador | ||||||||||
| FERNANDEZ SALCINES, FELIX | ||||||||||
| CACERES PEREZ, JAVIER | ||||||||||
| GOMEZ AGÜERA, SALVADOR EMILIO | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado