| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| GARCIA RODRIGUEZ, JUAN CARLOS | P | 26 | 1 | 1 | ||||||
| MOTOS MARTIN, JOSE MARIA | P | 2 | ||||||||
| SOLER SALLENT, MARC | D | 18 | 4 | 4 | 23 | 2 | ||||
| AGUIRAN ASENJO, RICARD | A | 27 | 30 | 22 | 8 | 17 | 2 | |||
| CARABI GASSOL, ADRIA | A | 24 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 3 | 1 | |
| CARRILLO GEMAR, OSCAR | A | 27 | 63 | 31 | 13 | 19 | 20 | 5 | ||
| CUK, MARKO | A | 27 | 70 | 39 | 19 | 12 | 18 | 2 | ||
| HERNANDEZ MOLINS, MARC | A | 22 | 16 | 14 | 2 | 27 | 3 | 1 | ||
| MILLAN MARTIN, JORGE | A | 26 | 28 | 15 | 1 | 12 | 22 | |||
| MORENO OLLE, ENRIC | A | 25 | 15 | 11 | 4 | 18 | 2 | |||
| CERCOLS USET, DANIEL | B | 25 | 18 | 17 | 1 | 25 | 2 | |||
| MARTINEZ CORRAL, ANTONIO | B | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | |||
| MARSAL MARTI, ERIC | N | 26 | 24 | 18 | 1 | 5 | 23 | |||
| MARTIN, ANTHONY LAWRENCE | N | 26 | 40 | 28 | 12 | 37 | 6 | |||
| SANCHEZ GONZALEZ, CARLOS | N | 21 | 5 | 5 | 9 | |||||
| TOTALES | 324 | 211 | 35 | 78 | 266 | 29 | 2 | |||
| Entrenador | ||||||||||
| BALAGUER BEL, XAVIER | ||||||||||
| CARRASCO, PERE A. | ||||||||||
| NAVARRO, RUPERT | ||||||||||
| PALMA, DAVID | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado