| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| DOMENECH RUIZ, RUBEN | P | 13 | 3 | 2 | ||||||
| MOTOS MARTIN, JOSE MARIA | P | 19 | 1 | |||||||
| POVEDA RAPELA, ERIC | P | 21 | 33 | 22 | 7 | 4 | 8 | 5 | ||
| CARABI GASSOL, ADRIA | A | 1 | ||||||||
| MARTINEZ CORRAL, ANTONIO | B | 11 | 40 | 33 | 7 | 4 | 2 | |||
| ARNELLA RUIZ, ENRIC | N | 19 | 23 | 15 | 2 | 6 | 20 | 3 | ||
| CARRERAS CULLELL, NIL | N | 21 | 18 | 10 | 1 | 7 | 6 | 2 | ||
| CORDONET LORENZO, MARC | N | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| DE LA CERDA, CARLOS | N | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
| GOMEZ JESUS, JAVIER | N | 20 | 11 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||
| MARDONES CARRERAS, JORDI E. | N | 1 | 1 | 1 | ||||||
| MARTI FERNANDEZ, JUAN C. | N | 4 | ||||||||
| NONELL MENDEZ, ORIOL | N | 18 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | |||
| PEREZ CUELLO, ADRIAN | N | 21 | 33 | 18 | 3 | 12 | 9 | 6 | ||
| PEREZ MONTIEL, DANIEL | N | 18 | 14 | 12 | 2 | 13 | 4 | |||
| SANCHEZ GONZALEZ, CARLOS | N | 13 | 16 | 9 | 7 | 14 | 2 | |||
| SOLER, MARC | N | 9 | 18 | 13 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | |
| SOLER SALLENT, IAN | N | 19 | 10 | 6 | 4 | 32 | 2 | 2 | ||
| YELAMOS, CARLOS | N | 16 | 14 | 9 | 5 | 11 | ||||
| TOTALES | 239 | 161 | 16 | 62 | 143 | 34 | 1 | 3 | ||
| Entrenador | ||||||||||
| BALAGUER BEL, XAVIER | ||||||||||
| CARRASCO, PERE A. | ||||||||||
| NAVARRO, RUPERT | ||||||||||
| PALMA, DAVID | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado