| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| GONZALEZ COMERAS, OLIVER | P | 15 | ||||||||
| VILLARTE RONCERO, DAVID | P | 16 | 2 | 2 | ||||||
| BLASCO QUERO, EDUARDO | D | 14 | 2 | 2 | 12 | 2 | ||||
| GIL JIMENEZ, FRANCISCO | D | 17 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||
| MONGRELL LASIERRA, FERNANDO | D | 15 | 7 | 3 | 4 | 9 | 2 | |||
| YELA LOPEZ, ELIAS | D | 4 | 2 | |||||||
| GALVE MAYOR, DIEGO | A | 17 | 18 | 11 | 7 | 12 | 2 | 1 | ||
| GARCIA ARIŃO, MARIO ENRIQUE | A | 21 | 15 | 9 | 6 | 18 | 4 | |||
| GARCIA BOTELLO, ALVARO | A | 17 | 22 | 10 | 3 | 9 | 13 | 5 | 2 | |
| GARRIGA BENAIGES, RAMON | A | 20 | 20 | 10 | 4 | 6 | 29 | 3 | ||
| HERRANDO GARIJO, JORGE | A | 17 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | |||
| LOPEZ MAŃEZ, ALEJANDRO | A | 19 | 12 | 7 | 5 | 25 | 2 | |||
| MONGRELL LASIERRA, JORGE | A | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
| CANTIN MARDONES, JOSE LUIS | B | 3 | ||||||||
| MARQUES GONZALEZ, SANTIAGO | B | 20 | 9 | 5 | 4 | 12 | ||||
| HERRANDO GARIJO, ALBERTO | N | 11 | 8 | |||||||
| LÓPEZ CABRERO, JOSE LUIS | N | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||
| MIJANOVIC, NIKOLA | N | 22 | 26 | 16 | 1 | 9 | 31 | 1 | 1 | |
| ORTEGA GARGALLO, GUILLERMO | N | 2 | ||||||||
| PIRACES PEREZ, ALEJANDRO | N | 1 | ||||||||
| POSTEGUILLO, DANIEL | N | 11 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | |||
| TOTALES | 154 | 80 | 18 | 56 | 205 | 31 | 1 | 3 | ||
| Entrenador | ||||||||||
| GIL ARAUZO, JOSE FRANCISCO | ||||||||||
| GIL ARAUZO, MIGUEL ANGEL | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado