| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| ANDREO GABAN, ANGEL LUIS | P | 24 | ||||||||
| SANTIS CRUZ, RAMON LLUIS | P | 10 | 1 | |||||||
| BALLESTEROS MOLINA, HECTOR | D | 24 | 6 | 5 | 1 | 27 | 4 | |||
| HERNANDEZ MURILLO, DANIEL | D | 24 | 48 | 33 | 2 | 13 | 15 | 3 | ||
| MINGUEZ SIMARRO, EDUARDO | D | 24 | 17 | 10 | 7 | 35 | 7 | |||
| ABARCA PLATAS, JOSE MARIA | A | 24 | 37 | 16 | 8 | 13 | 15 | 1 | ||
| BISQUERT ROMAN, XAVIER | A | 24 | 11 | 8 | 3 | 17 | 1 | |||
| BRUDER, TOMAS | A | 20 | 24 | 13 | 1 | 10 | 21 | 3 | 1 | |
| GARCIA GADEA, DANIEL | A | 24 | 12 | 8 | 4 | 49 | 5 | |||
| GONZALEZ FERNANDEZ, DANIEL | A | 24 | 45 | 22 | 12 | 11 | 31 | 2 | ||
| COSIC, VLADIMIR | N | 24 | 18 | 12 | 6 | 20 | 2 | 1 | ||
| GARCIA, RICARDO | N | |||||||||
| GARCIA MARQUINA, DAVID | N | 16 | 1 | 1 | ||||||
| GORRIA PUGA, JAVIER | N | |||||||||
| GORRIA PUGA, JAVIER | N | |||||||||
| GORRIA PUGA, JAVIER | N | |||||||||
| GORRIA PUGA, JAVIER | N | 2 | ||||||||
| MARIMON, ALBERT | N | |||||||||
| PASTOR PAOLAZA, ANDER | N | 23 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| TOTALES | 221 | 128 | 23 | 70 | 234 | 28 | 1 | 1 | ||
| Entrenador | ||||||||||
| SUAREZ GARCIA, MANUEL | ||||||||||
| BELLON FREIJO, CARLOS | ||||||||||
| SUAREZ GARCIA, MANUEL | ||||||||||
| ANDRASURI, N | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado