| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| FANDOS FULQUET, ALBERT | P | 2 | ||||||||
| LOPEZ PINEDO, DANIEL | P | 24 | ||||||||
| PERRONE ROCHA, FELIPE | D | 26 | 71 | 49 | 13 | 9 | 3 | |||
| ROCA BARCELO, MARC | D | 24 | 17 | 11 | 6 | 19 | 1 | |||
| DELGADO BACHES, ADRIA | A | 7 | 11 | 9 | 2 | 4 | ||||
| ESPAŃOL LIFANTE, ALBERT | A | 24 | 42 | 30 | 5 | 7 | 17 | 1 | ||
| GARCIA GADEA, XAVIER | A | 26 | 53 | 31 | 15 | 7 | 13 | 1 | ||
| MARTIN LOZANO, DAVID | A | 24 | 18 | 13 | 5 | 10 | 5 | |||
| VALLES TRIAS, XAVIER | B | 24 | 43 | 28 | 15 | 4 | ||||
| CHINER, ALEX | N | 1 | ||||||||
| DE LERA CALERO, RUBEN | N | 26 | 19 | 15 | 4 | 27 | 5 | |||
| DELGADO, ADRIA | N | 18 | 16 | 9 | 1 | 6 | 13 | 5 | ||
| DOMENECH, XAVIER | N | 1 | ||||||||
| FANDOS, ALBERT | N | 15 | ||||||||
| IVOVIC, BLAGOJE | N | 26 | 17 | 13 | 4 | 28 | 3 | |||
| MANN, JOHN DEVLIN | N | 27 | 30 | 23 | 7 | 19 | ||||
| MINGUELL ALFEREZ, MARC | N | 27 | 27 | 21 | 6 | 23 | 5 | |||
| MONPEAT PORTAŃA, JOSHUA | N | 2 | 1 | 1 | ||||||
| TOMASA, FERRAN | N | 1 | 2 | |||||||
| TOMASA LLORET, FERRAN | N | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| WHALAN, THOMAS E. | N | 26 | 43 | 27 | 2 | 14 | 26 | 4 | ||
| TOTALES | 409 | 279 | 36 | 94 | 210 | 30 | ||||
| Entrenador | ||||||||||
| FERNANDEZ DE CUEVAS COTE, SANTIAGO | ||||||||||
| MARTIN LOZANO, JESUS | ||||||||||
| BLAZEVIC, MIRCO | ||||||||||
| MARTIN AGUIAR, JOSE ANGEL | ||||||||||
| MARTIN AGUIAR, JOSE ANGEL | ||||||||||
| MARTIN AGUIAR, JOSE ANGEL | ||||||||||
| DELGADO, MANUEL | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado