| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| FANDOS FULQUET, ALBERT | P | 13 | ||||||||
| GARCIA RODRIGUEZ, VICTOR | P | 26 | ||||||||
| PINHO GARCIA, AITOR | P | |||||||||
| MINGUEZ SIMARRO, EDUARDO | D | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | |||
| PEREZ GRAU, VICTOR | D | |||||||||
| PICAS VIŃALS, JOSEP | D | 28 | 24 | 19 | 5 | 30 | 5 | |||
| ROCA BARCELO, MARC | D | 23 | 15 | 11 | 4 | 29 | 2 | |||
| SANTIVERI HERNANDEZ, RAIMON | D | |||||||||
| TRBOJEVIC, PETAR | D | 23 | 24 | 19 | 5 | 15 | ||||
| DELGADO BACHES, ADRIA | A | 8 | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | |||
| FERNANDEZ MIRANDA, FRANCISCO | A | 28 | 35 | 24 | 5 | 6 | 22 | 3 | ||
| GARCIA GADEA, XAVIER | A | 28 | 76 | 53 | 10 | 13 | 18 | 3 | ||
| HERNANDEZ PAZ, GABRIEL | A | 23 | 36 | 27 | 2 | 7 | 11 | |||
| MARTIN LOZANO, DAVID | A | 27 | 29 | 24 | 5 | 10 | 4 | |||
| PEREZ VARGAS, IVAN ERNESTO | B | 23 | 31 | 19 | 12 | 5 | 1 | |||
| VALLES TRIAS, XAVIER | B | 28 | 63 | 53 | 1 | 9 | 6 | |||
| HUDNUT, PETER CUSHMAN | N | 25 | 14 | 10 | 4 | 24 | 4 | |||
| TOTALES | 362 | 272 | 18 | 72 | 181 | 25 | ||||
| Entrenador | ||||||||||
| FERNANDEZ DE CUEVAS COTE, SANTIAGO | ||||||||||
| DELGADO OLLO, MANUEL | ||||||||||
| MARTIN AGUILAR, JOSE ANGEL | ||||||||||
| MARTIN LOZANO, JESUS | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación Sincronizada
Budapest ha sido un máster acelerado