| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| LOPEZ LILLO, ALVARO | P | 22 | 1 | 1 | 2 | |||||
| ARROYO PRIETO, JONATHAN | A | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| HERRERO BIOSCA, EDGAR | A | 18 | 28 | 20 | 1 | 7 | 15 | |||
| LOPEZ CHAVEZ, JORGE A. | A | 18 | 21 | 9 | 4 | 8 | 27 | 4 | ||
| MARMOL SEVE, RICARD | B | 22 | 19 | 14 | 5 | 20 | ||||
| ALCALDE LOPEZ, DAVID | N | 22 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | |||
| ALTIMIS TORRELLA, JOSEP SALVADOR | N | 17 | 1 | 1 | 11 | |||||
| ARROYO PRIETO, JONATAN | N | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| BARTOLOME MARTINEZ, OSCAR | N | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| CALDERON PAREDES, ADRIA | N | 2 | ||||||||
| CONTRERAS GONZÁLEZ, AXEL | N | |||||||||
| CUSCO JUANILLO, DAVID MANUEL | N | 20 | 30 | 27 | 3 | 22 | 7 | |||
| DE LERA CALERO, RUBEN | N | 22 | 66 | 33 | 15 | 18 | 17 | 2 | ||
| DOMÍNGUEZ ACEBRON, SERGI | N | 3 | ||||||||
| GARCIA VALLE, SERGIO | N | 21 | 33 | 29 | 4 | 25 | 5 | |||
| LAZARO GONZALEZ, SERGIO | N | 1 | 1 | |||||||
| MARTÍN, BORJA | N | |||||||||
| MUÑOZ TURRILLO, RAUL | N | 17 | 2 | 1 | ||||||
| MUR MILA, ESTANIS | N | 12 | 4 | 4 | 2 | |||||
| RICO DE FRUTOS, ANDRÉS | N | 3 | ||||||||
| ROCA MONFA, RICARD | N | 21 | 18 | 15 | 3 | 9 | 1 | |||
| TEODORO, HÉCTOR | N | 2 | ||||||||
| TEODORO RUIZ, HECTOR | N | 2 | ||||||||
| TOTALES | 232 | 160 | 20 | 52 | 175 | 27 | ||||
| Entrenador | ||||||||||
| GIMENEZ ASTORGA, JUAN RAMON | ||||||||||
| JULIÀ CONESA, MIQUEL | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación Sincronizada
Budapest ha sido un máster acelerado