| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| GOMEZ PORDOMINGO, DAVID | P | 19 | 1 | 2 | ||||||
| ANGELATS CANALS, EDGAR | D | 24 | 9 | 6 | 3 | 46 | 5 | |||
| BRUGAROLAS CAMPILLOS, MARC | D | 24 | 7 | 2 | 5 | 21 | 2 | |||
| MARCOS HERRERO, GUSTAVO | D | 24 | 32 | 25 | 1 | 6 | 21 | 10 | ||
| SANTIVERI HERNANDEZ, RAIMON | D | 24 | 16 | 11 | 1 | 4 | 22 | 4 | ||
| BALLART SANS, DANIEL | A | 22 | 42 | 15 | 12 | 15 | 19 | 1 | ||
| YAŃEZ, GERMAN IGNACIO | A | 24 | 35 | 23 | 5 | 7 | 13 | 4 | ||
| IDARRAGA GAVIRIA, IVAN ALEJANDRO | B | 24 | 32 | 19 | 13 | 23 | 3 | 1 | ||
| ASENJO MONCHO, ALBERT | N | 20 | 11 | 6 | 5 | 6 | 2 | |||
| CERCADILLO MARTINEZ, MARC | N | 23 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
| ESTELA XUCLA, MARTI | N | 3 | ||||||||
| ESTELA XUCLA, MARTI | N | |||||||||
| ESTELA XUCLĄ, MARTĶ | N | 8 | ||||||||
| FERRER SALGADO, ROC | N | 18 | 10 | 1 | ||||||
| GONZALEZ, VICTOR | N | 2 | ||||||||
| MAITLAND, ROBERT JOHN | N | 23 | 44 | 39 | 5 | 29 | 5 | |||
| MARTIN GARCIA, NIL | N | 1 | ||||||||
| XIMENES MIRALLES, ROGER | N | 1 | ||||||||
| XIMENES MIRALLES, ROGER | N | |||||||||
| XIMENES MIRALLES, ROGER | N | 1 | ||||||||
| XIMENES MIRALLES, ROGER | N | 5 | 1 | |||||||
| TOTALES | 231 | 148 | 19 | 64 | 216 | 39 | 2 | |||
| Entrenador | ||||||||||
| AZNAR FERNANDEZ, JAVIER | ||||||||||
| ALCAZAR PEREZ, JOSE | ||||||||||
| COMAS IGLESIAS, MARC | ||||||||||
| AZNAR FERNĮNDEZ, JAVIER | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado