| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| BADIA ALBIOL, ALEIX | P | 10 | ||||||||
| FANDOS FULQUET, ALBERT | P | 1 | ||||||||
| VILANOVA BALDELLOU, ALBERT | P | 4 | 4 | |||||||
| BRIAS CARTES, ORIOL | D | 18 | 5 | 2 | 3 | 22 | 6 | 1 | ||
| PEREZ GRAU, VICTOR | D | 14 | 2 | 2 | 13 | 1 | ||||
| SANCHEZ MENDEZ, DAVID | D | 19 | 11 | 7 | 4 | 29 | 4 | 2 | ||
| TOMASA LLORET, FERRAN | D | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||
| DELGADO BACHES, ADRIA | A | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||
| GARRIDO CUESTA, PABLO | A | 18 | 20 | 15 | 2 | 3 | 19 | 3 | 3 | |
| RIBAS MARQUEZ, SERGI | A | 19 | 17 | 11 | 1 | 5 | 15 | 4 | 1 | 1 |
| ROMAN MORALES, CARLOS | A | 19 | 19 | 11 | 3 | 5 | 6 | |||
| NOGUERA DE MENA, RAUL | B | 17 | 21 | 15 | 3 | 3 | 14 | |||
| PLA OTERO, GERARD | B | 14 | 13 | 8 | 5 | 17 | ||||
| CASTELLA COLL, SERGI | N | 17 | 36 | 17 | 10 | 9 | 14 | 2 | 1 | |
| CHINER LOMBARTE, ALEX | N | 8 | 1 | |||||||
| DE LERA CALERO, RUBEN | N | |||||||||
| DOMENECH LOPEZ, XAVIER | N | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||
| MARTINEZ PARIENTE, OCTAVIO | N | 1 | ||||||||
| MOLINA RIOS, FRANCISCO | N | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||
| MONPEAT PORTAŃA, JOSHUA | N | 17 | 19 | 13 | 1 | 5 | 13 | 3 | ||
| RIBOT BARON, MARC | N | 12 | 13 | 10 | 1 | 2 | 6 | |||
| RIERA LAZARO, PAU | N | 5 | 2 | |||||||
| SANCHEZ SERRA, IVAN | N | 9 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||
| TOMASA LLORET, FERRAN | N | 9 | 12 | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | ||
| TOTALES | 206 | 125 | 21 | 60 | 199 | 25 | 1 | 9 | ||
| Entrenador | ||||||||||
| CABRERA, JESUS | ||||||||||
| MARTIN, JESUS | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado