| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| FERNANDEZ CORREDOR, JORDI | P | 20 | 2 | 1 | ||||||
| LLORET GOMEZ, MARIO | P | 14 | ||||||||
| BACH PASCUAL, PAU | D | 23 | 9 | 6 | 3 | 37 | 5 | |||
| GARCIA GALIANA, JORDI | D | 25 | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 2 | ||
| PICAS VIŃALS, JOSEP | D | 25 | 14 | 8 | 6 | 36 | 2 | |||
| FERNANDEZ MIRANDA, FRANCISCO | A | 25 | 42 | 14 | 13 | 15 | 22 | 6 | ||
| GARCIA CAŃIZARES, ALBERT | A | 25 | 23 | 15 | 1 | 7 | 15 | 2 | ||
| BLARY, ROMAIN | B | 19 | 23 | 15 | 8 | 9 | ||||
| CODINA PICA, ALEX | B | 25 | 18 | 12 | 6 | 17 | 4 | |||
| FERNANDEZ CERDA, VICTOR | N | 9 | 1 | |||||||
| GERRITSE, WILLEM WOUTER | N | 25 | 26 | 20 | 6 | 36 | 6 | 1 | ||
| O“HALLORAN, NICHOLAS EDWARD | N | 19 | 43 | 23 | 6 | 14 | 14 | 3 | ||
| SANCHEZ CAMPOS, FRANCESC | N | 25 | 24 | 14 | 10 | 32 | 4 | |||
| TEBAR PIJMA, GABRIEL | N | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||
| TOTALES | 236 | 137 | 22 | 77 | 251 | 34 | 2 | |||
| Entrenador | ||||||||||
| FERNANDEZ ABELLAN, ALBERT | ||||||||||
| GIL SANZ, ERNEST | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado