| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| ARANDA CHUMILLAS, CARLOS | D | 22 | 25 | 15 | 1 | 9 | 13 | 2 | ||
| CAPARROS ROSELL, HECTOR | A | 12 | 4 | 3 | 1 | 10 | ||||
| DE CAYETANO ROBLES, HUGO | B | 14 | 7 | 6 | 1 | 5 | ||||
| MORALEDA PONZOLA, MIGUEL | B | 20 | 21 | 17 | 4 | 26 | 5 | |||
| ZAPATEL GOMEZ, SIMON | B | 14 | 31 | 25 | 2 | 4 | 17 | 1 | ||
| BARRENA HERNANDEZ, CARLOS | N | 16 | 27 | 20 | 7 | 10 | 3 | 1 | ||
| BARRENA HERNANDEZ, FCO. JOSE | N | 22 | 89 | 54 | 21 | 14 | 21 | 3 | ||
| BENDALA DE ORBE, PABLO | N | 20 | ||||||||
| COLINAS FERNANDEZ, ADRIAN | N | 1 | ||||||||
| DE SANDE MAZON, RAUL | N | 22 | 33 | 21 | 12 | 21 | 3 | |||
| DEL PINO, SERGIO | N | 1 | ||||||||
| GOMEZ, RICARDO | N | 1 | ||||||||
| GOMEZ, RICARDO | N | |||||||||
| GOMEZ, RICARDO | N | |||||||||
| GOMEZ, RICARDO | N | |||||||||
| GOMEZ, RICARDO | N | |||||||||
| GOMEZ, RICARDO | N | |||||||||
| GOMEZ, RICARDO | N | 4 | ||||||||
| MARCOS MOLINS, ALEJANDRO | N | 15 | 3 | 2 | 1 | 19 | 2 | |||
| MARTIN DE VIDALES, ALEJANDRO | N | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||
| MARTINEZ, IGNACIO | N | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
| MARTINEZ, RICARDO | N | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||||
| POS DIAZ DE SONSECA, DANIEL | N | 14 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| RAMOS, ENRIQUE | N | 1 | ||||||||
| RAMOS, LUIS ALBERTO | N | 7 | 7 | |||||||
| SERGIO, DEL PINO | N | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
| SERRADILLA MELAR, JORGE | N | 22 | 35 | 22 | 13 | 9 | ||||
| TOTALES | 292 | 198 | 25 | 69 | 171 | 23 | 4 | |||
| Entrenador | ||||||||||
| GARCIA, RUBEN | ||||||||||
| FERREIRO, RUBEN | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado