| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| LOPEZ DEL OSO, JUAN ALBERTO | P | 10 | 1 | 1 | ||||||
| ALLER GARCIA, ALFREDO | D | 21 | 39 | 17 | 4 | 18 | 21 | 6 | ||
| PIÑERO MARTINEZ, JUAN CARLOS | D | 20 | 14 | 1 | ||||||
| SANTAELLA LORES, FERNANDO | D | 11 | 13 | 7 | 6 | 10 | 1 | |||
| ALONSO NAVARRO, BORJA | A | 6 | ||||||||
| CAGIGAL MARTINEZ, MIGUEL | A | 22 | 16 | 7 | 9 | 16 | ||||
| HERNANDEZ GOMEZ, ALVARO | A | 22 | 59 | 30 | 24 | 5 | 15 | |||
| GARCIA MALDONADO, GERARDO | B | 22 | 18 | 12 | 6 | 7 | ||||
| CARRANZA PEREZ, EDUARDO | N | 21 | 1 | |||||||
| FERNANDEZ, ALVARO | N | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||
| GONZALEZ DEL ALBA RODRIGUEZ, JAIME | N | 7 | 2 | |||||||
| ITURZAETA ZARAGOZA, IÑAKI | N | 16 | 2 | 2 | 3 | |||||
| LAPAZ, MARCOS | N | 11 | 21 | 12 | 9 | 7 | 4 | |||
| LLORENTE MARTIAÑEZ, JOSE MARIA | N | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| MARTIN ALCAIN, SERGIO | N | 20 | 24 | 15 | 1 | 8 | 12 | 2 | ||
| PEÑA APARICIO, CIRO | N | 1 | ||||||||
| SANCHEZ BARRIUSO, JOSE LUIS | N | 21 | 5 | 5 | 10 | 1 | ||||
| TOTALES | 203 | 110 | 31 | 62 | 125 | 18 | ||||
| Entrenador | ||||||||||
| JIMENEZ PINILLA, ALBERTO | ||||||||||
| MARTINEZ, ALBERTO | ||||||||||
| SANTAELLA LORES, FERNANDO | ||||||||||
| ALLER, ALFREDO | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado