| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| GALLEGO DIEZ, ALEXEI | D | 22 | 22 | 11 | 8 | 3 | 15 | 3 | 1 | |
| PAREJA ALVAREZ, CESAR | D | 18 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | |||
| CORRALES TORIBIO, ISMAEL | A | 13 | 14 | 6 | 4 | 4 | 6 | 1 | ||
| GALLEGO DIEZ, KEVIN | A | 22 | 22 | 13 | 9 | 29 | 3 | 2 | ||
| MORENO GONZALEZ, SAMUEL | A | 20 | 45 | 19 | 8 | 18 | 9 | 4 | ||
| LOZANO LOMINCHAR, PABLO | B | 18 | 11 | 6 | 5 | 11 | 2 | |||
| MIRALLES MORENO, RUBEN | B | 10 | 5 | 5 | 8 | 1 | ||||
| BARRAGAN, VICTOR | N | 3 | 1 | |||||||
| BARTUREN SUAREZ, DIEGO | N | 22 | 14 | 9 | 5 | 22 | 4 | |||
| COLLADO, PEDRO | N | 3 | ||||||||
| DEL CASTILLO SAN FELIX, BORJA | N | 22 | 25 | 18 | 7 | 17 | 4 | |||
| GUTIERREZ, JAIME | N | 20 | 12 | 10 | 2 | 11 | 5 | |||
| HUETE SANCHEZ, RAUL | N | 1 | ||||||||
| LOWERY, FINN HENRY | N | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| MARTIN MONTORO, BORJA | N | 3 | ||||||||
| MUŃOZ COLLADO, PEDRO | N | 17 | 1 | |||||||
| NAVAS, LUIS | N | 6 | 1 | 1 | ||||||
| OGLOBLIM RAMIREZ, ISAAC | N | 22 | 20 | 14 | 3 | 3 | 28 | 9 | 1 | |
| SALAZAR, GUILLERMO | N | 8 | 2 | 2 | 5 | |||||
| TENA POZO, ANTONIO | N | |||||||||
| TOTALES | 196 | 113 | 23 | 60 | 180 | 38 | 2 | 3 | ||
| Entrenador | ||||||||||
| RODRIGUEZ, JOSE LUIS | ||||||||||
| CARBAJO, EDUARDO | ||||||||||
| MORENO, JUAN MANUEL | ||||||||||
| CHICO, IVAN | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado