| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| GONZALEZ HERNANDEZ, JONATHAN | P | 15 | ||||||||
| BAUTE FARIÑA, LUIS CARLOS | D | 21 | 5 | 3 | 2 | 16 | ||||
| BRUGUE MORENO, ERIK | A | 22 | 10 | 7 | 3 | 29 | 10 | |||
| DONIZ GOMEZ, ADAY | A | 19 | 12 | 1 | ||||||
| HERNANDEZ MURILLO, ALBERTO | A | 22 | 17 | 13 | 4 | 13 | ||||
| SANCHEZ JORDAN, JUAN PABLO | A | 22 | 51 | 26 | 13 | 12 | 19 | 1 | ||
| MECA CERVERA, GUILLERMO | B | 18 | 2 | 2 | 30 | 1 | ||||
| SILVA FARIÑA, RAUL | B | 22 | 8 | 3 | 5 | 12 | 1 | |||
| BOCOS EXPÓSITO, ALEJANDRO | N | 17 | 1 | 1 | 15 | 1 | ||||
| HORTA MONTEAGUDO, YURISMEL | N | 12 | 1 | |||||||
| IVANCEVIC, MARKO | N | 22 | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 4 | ||
| MUNKACSI, ROBERT | N | 22 | 23 | 12 | 3 | 8 | 24 | 1 | ||
| PAEZ FUENTES, JOEL | N | 1 | ||||||||
| ZMUKIC, MILO | N | 22 | 30 | 25 | 5 | 13 | 1 | |||
| TOTALES | 159 | 98 | 17 | 44 | 198 | 19 | 1 | 1 | ||
| Entrenador | ||||||||||
| SANCHEZ JORDAN, PABLO | ||||||||||
| PRESENTADO, NO | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado