| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| ANDRES MORENO, CARLOS | N | 19 | 19 | 12 | 5 | 2 | 21 | 1 | 1 | 1 |
| BAŃO PERALBA, JORDI | N | 15 | 14 | 8 | 6 | 7 | 2 | |||
| CABRERA, SERGI | N | 16 | 18 | 14 | 1 | 3 | 19 | 3 | ||
| CAMPO, JOSE V | N | 7 | 3 | |||||||
| COMELLAS GONZALEZ, FRANCESC | N | 18 | 9 | 8 | 1 | 13 | ||||
| DE DIOS SORROCHE, SERGI | N | 8 | 1 | 1 | 3 | |||||
| ESCALER LOBEZ, JOAN | N | 18 | 27 | 23 | 4 | 29 | ||||
| FERNANDEZ VICENTE, MARC | N | 17 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
| GIMENEZ BAREA, ALEXIS | N | 18 | 10 | 3 | ||||||
| GINER, DANIEL | N | 13 | 13 | 4 | 9 | 9 | 1 | |||
| HERNANDEZ BORRAS, MARC | N | 13 | 7 | 4 | 3 | 19 | ||||
| LAFOZ GASULLA, GUILLEM | N | 19 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| MARTIN MARTINEZ, JOSEP | N | 14 | 15 | 11 | 4 | 11 | 1 | |||
| PRAT ROCA, MARC | N | 22 | 92 | 54 | 33 | 5 | 18 | 2 | 1 | |
| SIBILA DE TENA, JOEL | N | 13 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
| TALAVERA SERRADILLA, MARCOS | N | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
| VALDESPINA MOLINS, DANIEL | N | 17 | ||||||||
| TOTALES | 227 | 148 | 39 | 40 | 172 | 16 | 2 | 4 | ||
| Entrenador | ||||||||||
| PEIRON TORRES, ANGEL | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado