| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| DAVARA MENDEZ, CARLOS | P | 20 | 1 | 7 | ||||||
| BARAHONA GARCIA, MARC | A | 22 | 76 | 38 | 12 | 26 | 22 | 5 | 1 | |
| HERNANDEZ RODRIGUEZ, RICARDO | A | 20 | 22 | 16 | 6 | 14 | 2 | |||
| PEREZ MORENO, RUBEN | A | 16 | 43 | 22 | 6 | 15 | 17 | 5 | ||
| ALAYON CARBALLO, JUAN MANUEL | N | 16 | 15 | 12 | 3 | 11 | 1 | 1 | ||
| BARRIOS PADILLA, VICTOR | N | 21 | 3 | 3 | 3 | |||||
| CAPOTE GORRIN, EDUARDO | N | 21 | 30 | 22 | 8 | 16 | 1 | |||
| CHEMLAL EL YAMANI, MOHAMED RIDA | N | 5 | ||||||||
| FERNANDEZ, ALVARO | N | 1 | ||||||||
| GABRIEL ALARCON, MARIANO | N | 5 | 10 | 6 | 4 | 6 | 1 | |||
| GAVIRA CANO, DANIEL | N | 3 | 1 | |||||||
| GONZALEZ GONZALEZ, CLAUDIO JAVIER | N | 3 | 1 | |||||||
| GONZALEZ MUŃOZ, DANIEL | N | 19 | 15 | 10 | 5 | 22 | 3 | |||
| GOTSENS ALVAREZ, JOSEP | N | 20 | 4 | 1 | 3 | 14 | 1 | |||
| MOREIRA REYES, ALEJANDRO | N | 19 | 3 | 3 | 9 | |||||
| RIVAS DURANGO, DAVID | N | 17 | 11 | |||||||
| RODRIGUEZ, DAVID | N | 9 | 1 | 1 | ||||||
| SANTAMARIA BAUTE, JOSE TOMAS | N | 5 | 1 | 1 | ||||||
| SANTIAGO, JOSE | N | 1 | 2 | |||||||
| TOSTE RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO | N | 20 | 21 | 15 | 2 | 4 | 11 | 3 | ||
| TOTALES | 243 | 146 | 20 | 77 | 161 | 31 | 1 | 1 | ||
| Entrenador | ||||||||||
| GARROCHO, VICTOR | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado