| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| BUITRAGO SANTOS, ELKIN | P | 17 | | | | | | 1 | | |
| GOMEZ ETXEBARRIA, XABIER | P | 12 | | | | | 1 | | | |
| OLALDE BELTRAN DE HEREDIA, ASIER | P | 1 | | | | | | | | |
| AZKORRA KAMIRUAGA, UNAI | D | 17 | | | | | 4 | | | |
| GONZALEZ-AUSIN SAN PEDRO, ALVARO | D | 1 | | | | | | | | |
| SAEZ AMORRORTU, JON | D | 18 | 1 | 1 | | | 15 | 7 | | |
| BASCONES SOLORZANO, JAVIER | A | 21 | 11 | 6 | | 5 | 11 | | | |
| FERNANDEZ, ISAIAS | A | 22 | 74 | 40 | 19 | 15 | 14 | 1 | | |
| MARTINEZ DE OSABA RUIZ, GORKA | A | 21 | 18 | 11 | | 7 | 25 | 3 | | |
| OGARA DE LA FUENTE, MIKEL | A | 19 | 4 | 3 | | 1 | 8 | 1 | | |
| PEREZ MENDEZ, EDUARDO | A | 19 | 8 | 5 | | 3 | 9 | 1 | | |
| LARRAZABAL LLONA, ELEDER | B | 20 | 6 | 3 | | 3 | 18 | 1 | | |
| OLAVE VALDIVIELSO, PATRIK | B | 22 | 4 | 3 | | 1 | 39 | 7 | | |
| OROZCO CASTRILLO, XABIER | B | 22 | 24 | 11 | | 13 | 26 | 6 | | 1 |
| PIRELA ORTIZ, ANTONIO JOSE | B | 22 | 49 | 40 | 1 | 8 | 14 | 1 | | |
| ANGULO RAMOS, GABRIEL | N | 3 | 1 | 1 | | | 1 | | | |
| JULIAN JUANES, JORGE | N | 17 | 17 | 10 | 1 | 6 | 11 | 1 | | |
| TOTALES | 217 | 134 | 21 | 62 | 196 | 30 | | 1 |
|
| Entrenador |
| PEREZ MORALES, SERGI |