| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| GOMEZ ETXEBARRIA, XABIER | P | 20 | ||||||||
| OLALDE BELTRAN DE HEREDIA, ASIER | P | 4 | 1 | |||||||
| AZKORRA KAMIRUAGA, UNAI | D | 19 | 12 | 10 | 2 | 19 | 2 | |||
| GONZALEZ-AUSIN SAN PEDRO, ALVARO | D | 3 | ||||||||
| SAEZ AMORRORTU, JON | D | 19 | 12 | 8 | 4 | 21 | 1 | |||
| BASCONES SOLORZANO, JAVIER | A | 20 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||
| PEREZ MENDEZ, EDUARDO | A | 15 | 13 | 10 | 3 | 9 | 2 | |||
| LARRAZABAL LLONA, ELEDER | B | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
| OLAVE VALDIVIELSO, PATRIK | B | 11 | 22 | 2 | ||||||
| OROZCO CASTRILLO, XABIER | B | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||
| PIRELA ORTIZ, ANTONIO JOSE | B | 17 | 35 | 32 | 3 | 13 | 1 | |||
| ANGULO RAMOS, GABRIEL | N | 17 | 4 | 4 | 9 | 1 | ||||
| ESTALLO, DAVID | N | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| FANDEZ VERA, ISAIAS | N | 19 | 46 | 23 | 8 | 15 | 12 | 7 | ||
| FLORES, VICTOR | N | 6 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2 | |||
| JULIAN JUANES, JORGE | N | 12 | 10 | 7 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | |
| OLAIZOLA, AITOR | N | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
| OROZCO, XABIER | N | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||
| OROZCO CASTRILLO, ENEKO | N | 14 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||
| PIRELA ORTIZ, ANDRES ANTONIO | N | 9 | 14 | 10 | 4 | 17 | 1 | |||
| SANCHEZ, VICTOR | N | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | |||
| TOTALES | 179 | 126 | 11 | 42 | 189 | 26 | 1 | 1 | ||
| Entrenador | ||||||||||
| PEREZ MORALES, SERGIO | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado