| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| CONTRERAS GARCIA, ARTURO | P | 11 | 9 | 5 | 4 | 8 | ||||
| ABAD CALVO, ADRIAN | N | 19 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||
| BALLESTEROS GARCIA, LORENZO | N | 21 | 11 | 8 | 3 | 9 | 3 | |||
| BARROSO MACARRO, ALBERTO | N | 20 | 9 | 7 | 2 | 8 | 2 | |||
| BERNAL LOPEZ, NESTOR | N | 8 | 2 | |||||||
| COLON BOLEA, JAVIER | N | 10 | 15 | 8 | 1 | 6 | 1 | |||
| GARCIA SAN LEON, ALEJANDRO | N | 22 | 5 | 3 | 2 | 7 | ||||
| GARRIDO GALAN, ALEJANDRO | N | 21 | 63 | 34 | 7 | 22 | 15 | 4 | ||
| GONZALEZ MEJIAS, OSCAR JOSE | N | 4 | 4 | |||||||
| GONZALVEZ LARA, SERGIO | N | 18 | 21 | 15 | 1 | 5 | 17 | 5 | ||
| HERNANDEZ ESPEJO, ABEL | N | 22 | 18 | 12 | 2 | 4 | 33 | 9 | ||
| HERNANDEZ HERNANDEZ, EDUARDO | N | 22 | 10 | 8 | 2 | 21 | 7 | |||
| JOSE J., BUSTOS SANCHEZ | N | 20 | 11 | 4 | 7 | 18 | 2 | |||
| SANCHEZ BODAS, JESUS | N | 20 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||||
| SANCHEZ PICORELLI, DIEGO | N | 7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||
| TEBAR CRIADO, DIEGO | N | 22 | 1 | |||||||
| TOTALES | 191 | 113 | 14 | 64 | 165 | 35 | ||||
| Entrenador | ||||||||||
| BOTELLO GARCIA, JORGE | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación Sincronizada
Budapest ha sido un máster acelerado