| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| CONTRERAS GARCIA, ARTURO | P | 6 | ||||||||
| CIUTAT MERINO, ANGEL | A | 15 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
| GARCIA RODRIGUEZ, MARIO | A | 24 | 41 | 20 | 4 | 17 | 9 | 4 | ||
| KUCAROV, IVAN | A | 24 | 62 | 30 | 11 | 21 | 31 | 2 | ||
| BARROSO MACARRO, ALBERTO | N | |||||||||
| BUSTOS SANCHEZ, JOSE JAVIER | N | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||
| CIUTAT MERINO, ANGEL | N | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | ||||
| DE GRADO ROMERO, EUGENIO | N | 7 | 4 | 4 | 14 | 4 | ||||
| DE GRADO ROMERO, EUGENIO JOSE | N | 17 | 15 | 10 | 1 | 4 | 27 | 4 | 1 | |
| GARRIDO GALAN, ALEJANDRO | N | 12 | 3 | 3 | 8 | |||||
| GARRIDO GALÁN, ALEJANDRO | N | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||
| GIL GRANJA, ALBERTO | N | 24 | 8 | 4 | 4 | 14 | 2 | |||
| HERNANDEZ HERNANDEZ, EDUARDO | N | |||||||||
| HERNANDO GARCIA, MIGUEL | N | 21 | 25 | 13 | 12 | 23 | 5 | |||
| LÓPEZ ESCRIBANO JARA, GONZALO | N | 24 | 38 | 24 | 1 | 13 | 31 | 2 | ||
| MELLO ANDREW, COLIN | N | 7 | 3 | 3 | 10 | |||||
| MELLO ANDREW, COLIN | N | 16 | 7 | 3 | 4 | 22 | 4 | |||
| MERCADO VELASCO, MARIO | N | |||||||||
| MIJATOVIC, MARCO | N | 24 | 18 | 14 | 4 | 18 | 1 | |||
| RODRIGUEZ MOLINA, ANDRES | N | 24 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | |||
| TEBAR CRIADO, DIEGO | N | 11 | ||||||||
| TEBAR CRIADO, DIEGO | N | 13 | ||||||||
| TOTALES | 241 | 138 | 17 | 86 | 223 | 34 | 1 | |||
| Entrenador | ||||||||||
| GARCIA BARGUILLA, MARIANO | ||||||||||
| BOTELLO GARCIA, JORGE | ||||||||||
| GONZALEZ SANTAMARTA, MIGUEL ANGEL | ||||||||||
| OCA GAIA, MIGUEL A | ||||||||||
| GARCÍA, MARIANO | ||||||||||
| JIMENEZ, LUIS | ||||||||||
| JIMENEZ PASCUAL, LUIS | ||||||||||
| JIMENEZ, LUIS | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado