| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| ABAD CALVO, ADRIAN | N | 22 | 9 | 5 | 4 | 22 | 3 | |||
| BALLESTEROS GARCIA, LORENZO | N | 21 | 17 | 8 | 2 | 7 | 15 | 4 | ||
| BARROSO MACARRO, ALBERTO | N | 22 | 65 | 38 | 5 | 22 | 15 | 1 | 1 | |
| BERNAL LOPEZ, NESTOR | N | 14 | 1 | 1 | 4 | |||||
| BUSTOS SANCHEZ, JOSE JAVIER | N | 22 | 46 | 37 | 9 | 29 | 4 | |||
| CHICO MOVILLA, ADRIAN | N | 19 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | |||
| CHICO NOVILLA, ALVARO | N | 12 | 1 | 1 | ||||||
| COLON, IGNACIO | N | 5 | 1 | |||||||
| GARCIA, ALEJANDRO | N | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||
| GARCIA SAN LEON, ALEJANDRO | N | 13 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
| GARRIDO GALAN, ALEJANDRO | N | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | ||
| GONZALVEZ, SERGIO | N | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | |||
| HERNANDEZ ESPEJO, ABEL | N | 22 | 27 | 13 | 10 | 4 | 30 | 9 | ||
| HERNANDEZ HERNANDEZ, EDUARDO | N | 9 | 7 | 4 | 3 | 15 | 1 | |||
| MERCADO VELASCO, MARIO | N | 13 | 1 | |||||||
| RAMOS PEREZ, JORGE | N | 14 | 5 | |||||||
| RODRIGUEZ MOLINA, ANDRES | N | 9 | 20 | 7 | 5 | 8 | 2 | |||
| TEBAR CRIADO, DIEGO | N | 1 | ||||||||
| TEBAR CRIADO, ROBERTO | N | 20 | 11 | 6 | 5 | 5 | 3 | |||
| TOTALES | 228 | 131 | 23 | 74 | 177 | 35 | 1 | |||
| Entrenador | ||||||||||
| GARCIA BARGUILLA, MARIANO | ||||||||||
| BOTELLO GARCIA, JORGE | ||||||||||
| GONZALEZ SANTAMARTA, MIGUEL ANGEL | ||||||||||
| OCA GAIA, MIGUEL A | ||||||||||
| GARCĶA, MARIANO | ||||||||||
| JIMENEZ, LUIS | ||||||||||
| JIMENEZ PASCUAL, LUIS | ||||||||||
| JIMENEZ, LUIS | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado