| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| VICENTE ZUŃIGA, GUILLERMO | P | 10 | 4 | |||||||
| CABRERIZO, VICTOR | N | 1 | ||||||||
| CORRALES HIDALGO, ADRIAN | N | 14 | 4 | 2 | ||||||
| DE MIGUEL, ERIC | N | 17 | 9 | 6 | 3 | 20 | 2 | |||
| DELGADO, ALEJANDRO | N | 6 | 10 | 9 | 1 | 2 | 5 | |||
| DIAZ, JORDI | N | 11 | 28 | 18 | 6 | 4 | 8 | |||
| ENCABO CORRALES, ALBERT | N | 22 | 26 | 26 | 14 | 3 | 1 | |||
| ESCOFET STEFANELLI, XAVIER | N | 1 | ||||||||
| FERNANDEZ ALEMANY, MARIO | N | 15 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
| FIRPO, NAHUEL | N | 1 | ||||||||
| GEORGIEV, GEORGI | N | 18 | 21 | 18 | 3 | 15 | ||||
| GORDON DE BOULAY, RYAN | N | 17 | 7 | 6 | 1 | 8 | 2 | |||
| JIMENEZ MORA, ALEJANDRO | N | 2 | ||||||||
| LUNA, JAVIER | N | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| MARTINEZ, AGUSTIN | N | 15 | 3 | |||||||
| MARTINEZ LOPEZ, ALBERTO | N | 22 | 41 | 23 | 5 | 13 | 14 | 5 | ||
| MONTES CASTEJON, ALEJANDRO | N | 22 | 15 | 10 | 5 | 14 | 2 | |||
| PEREZ ALBERT, JOSE | N | 21 | 7 | 6 | 1 | 26 | 8 | |||
| PINO, SERGIO | N | 2 | ||||||||
| PINO GARCIA, VICTOR | N | 12 | 2 | 1 | 1 | 14 | 4 | |||
| REDONDO VEGA, ADRIAN | N | 5 | 2 | |||||||
| RIDAO, ROGER | N | 13 | ||||||||
| TOTALES | 172 | 126 | 11 | 35 | 151 | 40 | 1 | |||
| Entrenador | ||||||||||
| FORA, ERNEST | ||||||||||
| ANGELATS, C | ||||||||||
| JIMENEZ, M | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado