| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| PASCUAL FRIAS, FERRAN | P | 22 | 1 | |||||||
| CLARET PYRHONEN, SAMUEL | D | 22 | 10 | 6 | 4 | 25 | 2 | |||
| HINOJOSA LLONCH, ANTONIO | D | 8 | 10 | 8 | 2 | 6 | ||||
| NOUVILAS PAGAN, ANTONIO | D | 21 | 17 | 14 | 3 | 19 | 1 | |||
| ORRU, MICHELE | D | 19 | 7 | 4 | 3 | 23 | 1 | |||
| CASADO GARCIA, ALBERT | A | 20 | 10 | 7 | 3 | 13 | ||||
| CAZORLA IVORRA, DIDAC | A | 16 | 2 | 2 | 7 | |||||
| GARCIA MOLINA, ADRIA | A | 22 | 54 | 21 | 28 | 5 | 24 | 3 | ||
| VALLES TRIAS, CLIMENT | A | 19 | 23 | 17 | 2 | 4 | 19 | 4 | ||
| ALCON FERRER, MARC | B | 19 | 22 | 17 | 5 | 10 | ||||
| CORRADO, MURA | N | 11 | 5 | |||||||
| GARRIDO RUIZ, DANIEL | N | |||||||||
| MATEU ADZEIRAS, PERE | N | 4 | 1 | |||||||
| MUŃOZ EXPÓSITO, ANTONIO | N | 19 | 4 | 4 | 14 | 1 | ||||
| MURA, CORRADO | N | 5 | 1 | 1 | 5 | |||||
| RUIZ, MIGUEL | N | 15 | 18 | 12 | 6 | 5 | 1 | |||
| RUIZ RODRIGUEZ, MIGUEL | N | |||||||||
| TOTALES | 178 | 113 | 30 | 35 | 175 | 15 | ||||
| Entrenador | ||||||||||
| MILLAN, JOSEP | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado