| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| ROSA LOPEZ, ANDRES JESUS | P | 2 | ||||||||
| CALDERON DOMINGUEZ, VICTOR | D | 20 | 62 | 43 | 2 | 17 | 8 | 5 | ||
| RABANEDA HERRERO, SERGIO | D | 20 | 33 | 17 | 10 | 6 | 24 | 2 | 1 | |
| TOMILLO FORONDA, JUAN JOSE | D | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | |||
| ALCARAZ GOMEZ, EDUARDO | A | 19 | 21 | 13 | 1 | 7 | 11 | 4 | ||
| ASENCIO MORENO, JAVIER | A | 6 | 8 | 6 | 2 | 5 | ||||
| RODRIGUEZ NAVARRO, ESTEBAN | A | 19 | 25 | 18 | 2 | 5 | 9 | 1 | ||
| VIZCAINO MORA, MARIO | A | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | ||||
| LASTRES JAIME, ROBERTO | B | 6 | 13 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| CALDERON DOMINGUEZ, JAVIER | N | 17 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||
| CASADO LLOPIS, SERGIO | N | 7 | 4 | 4 | 3 | |||||
| CRUZ TORRO, ENRIQUE | N | 13 | 1 | 3 | ||||||
| DEL PINO INFANTES, FRANCISCO JAVIER | N | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 1 | ||
| DEL TORO DOMINGUEZ, MIGUEL | N | 8 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||||
| DURAN DURAN, ALBERTO | N | 2 | ||||||||
| FEITO, SERGIO | N | 2 | ||||||||
| IGLESIAS, JOAQUIN | N | 19 | 7 | 6 | 1 | 18 | 6 | |||
| KOZAK, LASZLO TAMAS | N | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||
| LOPEZ PEŃALOZA, MANUEL | N | 2 | 1 | 1 | ||||||
| MARTIN RANGEL, ABRAHAM | N | |||||||||
| PEREZ DE VARGAS SEGOVIA, ALVARO | N | 1 | ||||||||
| RODRIGUEZ NAVARRO, IGNACIO | N | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ROMACHO CASTRO, JOSE ANTONIO | N | 6 | ||||||||
| TOMILLO, JAVIER | N | 3 | 1 | |||||||
| TOMILLO FORONDA, JAVIER | N | 13 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||
| VARELA BAUTISTA, ISAAC | N | 1 | 1 | |||||||
| ZABALA SANCHEZ, IGNACIO | N | 20 | 22 | 18 | 1 | 3 | 12 | 3 | ||
| TOTALES | 225 | 155 | 18 | 52 | 133 | 39 | 1 | |||
| Entrenador | ||||||||||
| GARCIA MOLINA, JOSE LUIS | ||||||||||
| MELLADO, PABLO | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado