| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| UCERO ZAMARBIDE, MIKEL | P | 4 | ||||||||
| ARRIAZU PRIETO, JAIME | A | 22 | 15 | 11 | 4 | 21 | 5 | |||
| ARTOLA LIZARRAGA, MIKEL | A | 22 | 24 | 12 | 4 | 8 | 13 | |||
| BIART CAMELLAR, YURI | A | 17 | 40 | 19 | 5 | 16 | 15 | |||
| SAKAC, JURAJ | A | 22 | 22 | 17 | 5 | 24 | 2 | |||
| ARTOLA LIZARRAGA, JULEN | N | 22 | 25 | 16 | 1 | 8 | 20 | 2 | ||
| CASTELLS ERDOZAIN, UNAI | N | 12 | 1 | 1 | 17 | 3 | ||||
| ESPARZA ELIZALDE, MIKEL | N | 11 | 1 | 1 | ||||||
| ESTEBAN SOTO, ASIER | N | 22 | 10 | 8 | 2 | 18 | 1 | |||
| GARCÍA, JULIÁN | N | 20 | 8 | 5 | 3 | 14 | 2 | |||
| JANICEK, ANDREJ | N | 22 | 25 | 11 | 4 | 10 | 16 | 7 | ||
| JIMENEZ LEON, BORJA | N | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| MARCEN, JAVIER | N | |||||||||
| MARCEN, JAVIER | N | 1 | ||||||||
| MUNARRIZ EGAÑA, ALBERTO | N | 10 | 1 | 1 | 16 | 1 | ||||
| QUINLIVAN, LUKE | N | 16 | 2 | 1 | ||||||
| SILVESTRE, MANEL | N | 4 | ||||||||
| ZABALZA GOÑI, IÑAKI | N | 14 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
| ZABALZA GOÑI, JAVIER | N | 16 | 6 | 6 | 29 | 2 | ||||
| ZAMARBIDE DUCUN, ARITZ | N | 11 | 12 | |||||||
| TOTALES | 182 | 109 | 15 | 58 | 223 | 28 | 1 | |||
| Entrenador | ||||||||||
| SILVESTRE SANCHEZ, MANUEL | ||||||||||
| SILVESTRE, MANUEL | ||||||||||
| JAUREGUI, FELIX | ||||||||||
| MANSO, FERMIN | ||||||||||
| SILVESTRE, MANEL | ||||||||||
| SILVESTRE, MANEL | ||||||||||
| SILVESTRE, MANEL | ||||||||||
| SILVESTRE, MANEL | ||||||||||
| SILVESTRE, MANEL | ||||||||||
| GARCIA, DAVID | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado