| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| VALDIVIELSO GARCIA, FERNANDO | P | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| DIAZ LIZARAN, JOSE RAMON | D | 11 | 37 | 26 | 3 | 8 | 18 | 1 | ||
| FURIO REAL, VICENTE | D | 18 | 8 | 5 | 3 | 18 | 5 | |||
| BARROS DORRIBO, ALFONSO DUARTE | A | 21 | 34 | 24 | 10 | 27 | 2 | |||
| GARRIDO VENTURA, ROGER | A | 21 | 42 | 24 | 1 | 17 | 25 | 3 | 1 | |
| SANZ JANIN, ENRIC | A | 22 | 50 | 35 | 15 | 20 | 2 | |||
| ALVAREZ GOMEZ, PABLO | B | 20 | 9 | 5 | 4 | 29 | 6 | |||
| ALMAGRO RODRIGUEZ, ANTONIO | N | 1 | 3 | |||||||
| AUSINA GARCIA, IGNACIO | N | 20 | 1 | 1 | ||||||
| BOFILL ESTEBAN, YAGO | N | 19 | 25 | 17 | 4 | 4 | 17 | 1 | ||
| BUENO, SIMON | N | 1 | ||||||||
| CORCOLES GONZALEZ, PEDRO JESUS | N | 20 | 13 | 10 | 3 | 8 | 1 | |||
| FRANCO, RUDA | N | 22 | 55 | 35 | 9 | 11 | 22 | 9 | ||
| FURIO, BORJA | N | 19 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | |||
| GARCIA FORNER, JUAN SALVADOR | N | 2 | ||||||||
| GARCIA MORENO, DAVID | N | |||||||||
| GONZALEZ PEREZ, IGNACIO | N | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| MILLAN DOMINGO, FERNANDO | N | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| OLMOS LOPEZ, RUBEN | N | 6 | 2 | |||||||
| PLAZA GALLEGO, RAUL | N | 19 | 12 | 8 | 4 | 8 | 1 | |||
| RUEDA BUSTAMANTE, CARLOS ALBERTO | N | 2 | 4 | |||||||
| ZIPANCIC, IVAN | N | 2 | 2 | |||||||
| TOTALES | 294 | 194 | 17 | 83 | 219 | 37 | 1 | |||
| Entrenador | ||||||||||
| RODRIGUEZ ROMEO, RUBEN | ||||||||||
| FURIO, VICENTE | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado