| TOTALES | EN CASA | FUERA | |||||||||||||||
| PT | J | GF | GC | J | G | E | P | GF | GE | J | G | E | P | GF | GE | ||
| 1 | ADF HELIOS | 55 | 22 | 248 | 155 | 11 | 11 | 0 | 0 | 132 | 66 | 11 | 7 | 1 | 3 | 116 | 89 |
| 2 | C.N. HOSPITALET | 51 | 22 | 236 | 197 | 11 | 11 | 0 | 0 | 128 | 99 | 11 | 6 | 0 | 5 | 108 | 98 |
| 3 | C.N. MOLINS DE REI | 50 | 22 | 238 | 177 | 11 | 9 | 2 | 0 | 132 | 91 | 11 | 7 | 0 | 4 | 106 | 86 |
| 4 | U.D. HORTA-ATLETICBARCELONETA | 48 | 22 | 244 | 201 | 11 | 10 | 0 | 1 | 138 | 89 | 11 | 6 | 0 | 5 | 106 | 112 |
| 5 | C.N. LA LATINA | 42 | 22 | 228 | 196 | 11 | 8 | 1 | 2 | 118 | 86 | 11 | 5 | 2 | 4 | 110 | 110 |
| 6 | C.N. METROPOLE | 30 | 22 | 180 | 194 | 11 | 6 | 1 | 4 | 85 | 82 | 11 | 3 | 2 | 6 | 95 | 112 |
| 7 | C.N. CATALUNYA | 30 | 22 | 203 | 195 | 11 | 5 | 3 | 3 | 99 | 85 | 11 | 4 | 0 | 7 | 104 | 110 |
| 8 | C. ASKARTZA CLARET | 22 | 22 | 217 | 260 | 11 | 5 | 0 | 6 | 123 | 129 | 11 | 2 | 1 | 8 | 94 | 131 |
| 9 | WP. UNIV. AUTONOMA | 21 | 22 | 192 | 214 | 11 | 4 | 1 | 6 | 107 | 107 | 11 | 2 | 2 | 7 | 85 | 107 |
| 10 | C.N. ALCORCON | 18 | 22 | 191 | 262 | 11 | 4 | 0 | 7 | 91 | 108 | 11 | 2 | 0 | 9 | 100 | 154 |
| 11 | C.N. MANRESA DEYSE | 15 | 22 | 194 | 229 | 11 | 4 | 1 | 6 | 112 | 119 | 11 | 0 | 2 | 9 | 82 | 110 |
| 12 | C.N. OLOT | 4 | 22 | 199 | 290 | 11 | 1 | 1 | 9 | 109 | 135 | 11 | 0 | 0 | 11 | 90 | 155 |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado