| TOTALES | EN CASA | FUERA | |||||||||||||||
| PT | J | GF | GC | J | G | E | P | GF | GE | J | G | E | P | GF | GE | ||
| 1 | C.N. CATALUNYA | 63 | 22 | 266 | 137 | 11 | 10 | 0 | 1 | 141 | 69 | 11 | 11 | 0 | 0 | 125 | 68 |
| 2 | C.D. WP TURIA | 54 | 22 | 294 | 227 | 11 | 9 | 0 | 2 | 150 | 125 | 11 | 9 | 0 | 2 | 144 | 102 |
| 3 | C.N. MOLINS DE REI | 52 | 22 | 246 | 182 | 11 | 8 | 0 | 3 | 123 | 86 | 11 | 9 | 1 | 1 | 123 | 96 |
| 4 | A.R. CONCEPCION-CDAD LINEAL | 39 | 22 | 203 | 191 | 11 | 7 | 0 | 4 | 105 | 96 | 11 | 6 | 0 | 5 | 98 | 95 |
| 5 | C.N. LA LATINA | 33 | 22 | 196 | 207 | 11 | 7 | 1 | 3 | 105 | 95 | 11 | 3 | 2 | 6 | 91 | 112 |
| 6 | C.N. METROPOLE | 33 | 22 | 220 | 202 | 11 | 5 | 2 | 4 | 115 | 97 | 11 | 5 | 1 | 5 | 105 | 105 |
| 7 | U.D. HORTA-ATLETICBARCELONETA | 28 | 22 | 233 | 220 | 11 | 6 | 0 | 5 | 106 | 100 | 11 | 3 | 1 | 7 | 127 | 120 |
| 8 | C.N. HOSPITALET | 22 | 22 | 216 | 258 | 11 | 5 | 1 | 5 | 119 | 120 | 11 | 2 | 0 | 9 | 97 | 138 |
| 9 | C. WATERPOLO SEVILLA | 21 | 22 | 230 | 285 | 11 | 3 | 1 | 7 | 118 | 158 | 11 | 3 | 2 | 6 | 112 | 127 |
| 10 | C.N. ALCORCON | 20 | 22 | 228 | 269 | 11 | 6 | 0 | 5 | 110 | 107 | 11 | 0 | 2 | 9 | 118 | 162 |
| 11 | WP. UNIV. AUTONOMA | 16 | 22 | 178 | 216 | 11 | 4 | 3 | 4 | 98 | 96 | 11 | 0 | 1 | 10 | 80 | 120 |
| 12 | C. ASKARTZA CLARET | 5 | 22 | 190 | 306 | 11 | 1 | 2 | 8 | 113 | 148 | 11 | 0 | 0 | 11 | 77 | 158 |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado