| TOTALES | EN CASA | FUERA | |||||||||||||||
| PT | J | GF | GC | J | G | E | P | GF | GE | J | G | E | P | GF | GE | ||
| 1 | REAL CANOE | 71 | 26 | 345 | 203 | 13 | 13 | 0 | 0 | 182 | 100 | 13 | 10 | 2 | 1 | 163 | 103 |
| 2 | C. WATERPOLO SEVILLA | 65 | 26 | 289 | 216 | 13 | 12 | 0 | 1 | 146 | 97 | 13 | 9 | 2 | 2 | 143 | 119 |
| 3 | C.N. MOLINS DE REI | 64 | 26 | 352 | 234 | 13 | 11 | 1 | 1 | 179 | 117 | 13 | 9 | 3 | 1 | 173 | 117 |
| 4 | U.D. HORTA-ATLETICBARCELONETA | 53 | 26 | 275 | 217 | 13 | 10 | 1 | 2 | 151 | 105 | 13 | 7 | 1 | 5 | 124 | 112 |
| 5 | C.N. METROPOLE | 51 | 26 | 257 | 210 | 13 | 11 | 0 | 2 | 129 | 99 | 13 | 6 | 0 | 7 | 128 | 111 |
| 6 | C.N. MANRESA DEYSE | 40 | 26 | 270 | 292 | 13 | 8 | 1 | 4 | 159 | 158 | 13 | 4 | 3 | 6 | 111 | 134 |
| 7 | WP. UNIV. AUTONOMA | 35 | 26 | 231 | 272 | 13 | 7 | 1 | 5 | 133 | 140 | 13 | 4 | 1 | 8 | 98 | 132 |
| 8 | C.N. ALCORCON | 34 | 26 | 257 | 243 | 13 | 6 | 3 | 4 | 116 | 92 | 13 | 4 | 1 | 8 | 141 | 151 |
| 9 | C.N. LA LATINA | 28 | 26 | 214 | 246 | 13 | 5 | 3 | 5 | 102 | 109 | 13 | 3 | 1 | 9 | 112 | 137 |
| 10 | C. ASKARTZA CLARET | 23 | 26 | 200 | 248 | 13 | 5 | 1 | 7 | 114 | 118 | 13 | 2 | 1 | 10 | 86 | 130 |
| 11 | C.N. OLOT | 20 | 26 | 235 | 302 | 13 | 3 | 1 | 9 | 131 | 155 | 13 | 3 | 1 | 9 | 104 | 147 |
| 12 | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 19 | 26 | 295 | 337 | 13 | 5 | 1 | 7 | 163 | 167 | 13 | 1 | 0 | 12 | 132 | 170 |
| 13 | ADF HELIOS | 14 | 26 | 232 | 313 | 13 | 3 | 2 | 8 | 118 | 140 | 13 | 1 | 0 | 12 | 114 | 173 |
| 14 | C.N. MONTJUIC | 13 | 26 | 218 | 337 | 13 | 4 | 1 | 8 | 98 | 152 | 13 | 0 | 0 | 13 | 120 | 185 |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado