| TOTALES | EN CASA | FUERA | |||||||||||||||
| PT | J | GF | GC | J | G | E | P | GF | GE | J | G | E | P | GF | GE | ||
| 1 | C.D. WATERPOLO NAVARRA | 75 | 26 | 424 | 235 | 13 | 13 | 0 | 0 | 238 | 123 | 13 | 12 | 0 | 1 | 186 | 112 |
| 2 | U.D. HORTA-ATLETICBARCELONETA | 66 | 26 | 338 | 234 | 13 | 12 | 0 | 1 | 179 | 105 | 13 | 10 | 0 | 3 | 159 | 129 |
| 3 | C.N. MOLINS DE REI | 52 | 26 | 312 | 252 | 13 | 10 | 0 | 3 | 174 | 113 | 13 | 7 | 1 | 5 | 138 | 139 |
| 4 | C.N. METROPOLE | 47 | 26 | 266 | 249 | 13 | 9 | 0 | 4 | 141 | 112 | 13 | 6 | 2 | 5 | 125 | 137 |
| 5 | C.N. ALCORCON | 42 | 26 | 261 | 240 | 13 | 11 | 1 | 1 | 139 | 92 | 13 | 2 | 2 | 9 | 122 | 148 |
| 6 | ADF HELIOS | 39 | 26 | 299 | 283 | 13 | 8 | 1 | 4 | 148 | 113 | 13 | 4 | 2 | 7 | 151 | 170 |
| 7 | C. ASKARTZA CLARET | 38 | 26 | 274 | 282 | 13 | 9 | 1 | 3 | 151 | 140 | 13 | 3 | 1 | 9 | 123 | 142 |
| 8 | C.N. LA LATINA | 38 | 26 | 285 | 299 | 13 | 9 | 1 | 3 | 149 | 125 | 13 | 3 | 1 | 9 | 136 | 174 |
| 9 | C.N. HOSPITALET | 35 | 26 | 299 | 297 | 13 | 6 | 3 | 4 | 157 | 136 | 13 | 4 | 2 | 7 | 142 | 161 |
| 10 | WP. UNIV. AUTONOMA | 30 | 26 | 247 | 288 | 13 | 5 | 0 | 8 | 134 | 147 | 13 | 5 | 0 | 8 | 113 | 141 |
| 11 | C.N. MANRESA DEYSE | 25 | 26 | 259 | 294 | 13 | 3 | 3 | 7 | 140 | 144 | 13 | 4 | 1 | 8 | 119 | 150 |
| 12 | C.N. OLOT | 22 | 26 | 258 | 325 | 13 | 4 | 1 | 8 | 149 | 166 | 13 | 3 | 0 | 10 | 109 | 159 |
| 13 | C.N. RUBI | 21 | 26 | 274 | 306 | 13 | 2 | 2 | 9 | 129 | 148 | 13 | 4 | 1 | 8 | 145 | 158 |
| 14 | C.D. WP TURIA | 3 | 26 | 187 | 399 | 13 | 1 | 0 | 12 | 104 | 187 | 13 | 0 | 0 | 13 | 83 | 212 |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado