| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| LLOBREGAT GARCIA, MANEL | P | 5 | 1 | 1 | ||||||
| SANZ FERNANDEZ, ADRIA | D | 29 | 13 | 11 | 2 | 38 | 12 | |||
| GONZALEZ PICON, RAUL | A | 4 | ||||||||
| GALLEGO VELA, IVAN | B | 29 | 46 | 36 | 10 | 37 | 2 | |||
| NAGY, ALEXANDER | B | 29 | 18 | 12 | 6 | 17 | ||||
| PEREZ POLONIO, JORDI | B | 28 | 22 | 13 | 9 | 21 | 1 | |||
| DIAKONOW, MICHAL | N | 28 | 1 | |||||||
| DOMINGUEZ RIVERO, ALEJENADRO | N | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||
| IVANOV PIRALKOV, SVILEN | N | 29 | 66 | 47 | 5 | 14 | 25 | 1 | ||
| TOTALES | 168 | 122 | 5 | 41 | 139 | 17 | ||||
| Entrenador | ||||||||||
| NART JUANES, DANIEL | ||||||||||
| COBACHO TADEO, DIDAC | ||||||||||
| VALLS, JORDI | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación Sincronizada
Budapest ha sido un máster acelerado