| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| ANDREO GABAN, ANGEL LUIS | P | 22 | 1 | |||||||
| GARCIA SABATE, SERGI | P | 6 | ||||||||
| SANTIS CRUZ, RAMON LLUIS | P | 1 | ||||||||
| BALLESTEROS MOLINA, HECTOR | D | 20 | 7 | 6 | 1 | 29 | 3 | |||
| COTTERILL, JOHN | D | 24 | 40 | 30 | 10 | 26 | 6 | |||
| HERNANDEZ MURILLO, DANIEL | D | 23 | 31 | 20 | 1 | 10 | 20 | 3 | ||
| ABARCA PLATAS, JOSE MARIA | A | 24 | 39 | 12 | 18 | 9 | 24 | 2 | ||
| BRUDER, TOMAS | A | 23 | 37 | 23 | 2 | 12 | 28 | 1 | ||
| BRUGUE MORENO, ERIK | A | 17 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||
| GARCIA GADEA, DANIEL | A | 24 | 18 | 10 | 8 | 44 | 3 | |||
| GARRIDO VENTURA, ROGER | A | 23 | 6 | 3 | 3 | 7 | ||||
| GONZALEZ FERNANDEZ, DANIEL | A | 23 | 34 | 30 | 2 | 2 | 31 | 2 | ||
| POSTEGUILLO DELGADO, DANIEL | A | 3 | 2 | |||||||
| CAVALJE, JEROEN | B | 24 | 19 | 13 | 6 | 14 | 2 | |||
| SEGURANA FERRE, PAU | B | 23 | 8 | 4 | 4 | 15 | ||||
| PASTOR PAOLAZA, AUDER | N | |||||||||
| TOTALES | 241 | 152 | 23 | 66 | 248 | 23 | ||||
| Entrenador | ||||||||||
| PEREZ CASTELAR, ANTONIO ABAD | ||||||||||
| SUAREZ GARCIA, MANUEL | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación Sincronizada
Budapest ha sido un máster acelerado