| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| MARTIN SERRA, GILBERT | P | 20 | ||||||||
| PONS PUIG, JORDI | D | 1 | 1 | |||||||
| SOY CLAVAGUERA, SERGI | D | 19 | 3 | 1 | 2 | 30 | 6 | |||
| BROSA MARCE, ERIC | B | 5 | 2 | |||||||
| FERRES TERRADELLAS, DANIEL | B | 18 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | |||
| REIXACH BOIX, MARC | B | 19 | 22 | 13 | 3 | 6 | 15 | 1 | ||
| ALBELLA CORREDERA, ORIOL | N | 14 | 7 | 6 | 1 | 17 | 1 | 1 | ||
| BACH COSTA, MARC | N | 19 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 6 | ||
| CARRILLO CLAVAGUERA, ABEL | N | 6 | 1 | |||||||
| FONT ABEL, GERARD | N | 17 | 15 | 14 | 1 | 36 | 2 | |||
| FONT FERRARONS, EDUARD | N | 17 | 20 | 15 | 5 | 19 | 4 | 1 | ||
| PLANA AGUSTI, FERRAN | N | 15 | 11 | 8 | 3 | 15 | 2 | |||
| PLANA BLAZQUEZ, JESUS | N | 22 | 60 | 30 | 18 | 12 | 17 | 2 | ||
| REIXACH BOIX, GERARD | N | 21 | 36 | 26 | 1 | 9 | 19 | 2 | ||
| RUBIO CASADO, MARC | N | 12 | 7 | 5 | 2 | 14 | 2 | |||
| TOTALES | 199 | 127 | 25 | 47 | 204 | 29 | 2 | |||
| Entrenador | ||||||||||
| RAVIŃA, NELSON HERNAN | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación Sincronizada
Budapest ha sido un máster acelerado