| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| PINHO GARCIA, AITOR | P | 10 | 1 | |||||||
| BRIAS CARTES, ORIOL | D | 21 | 3 | 1 | 2 | 33 | 5 | |||
| PEREZ GRAU, VICTOR | D | 21 | 4 | 2 | 2 | 31 | 4 | |||
| SANCHEZ MENDEZ, DAVID | D | 5 | 7 | |||||||
| SANTIVERI HERNANDEZ, RAIMON | D | 21 | 52 | 38 | 3 | 11 | 23 | 1 | ||
| DELGADO BACHES, ADRIA | A | 4 | 16 | 9 | 7 | 6 | ||||
| GARRIDO CUESTA, PABLO | A | 21 | 43 | 28 | 7 | 8 | 21 | |||
| RIBAS MARQUEZ, SERGI | A | 19 | 15 | 10 | 3 | 2 | 23 | 2 | 1 | |
| ROMAN MORALES, CARLOS | A | 22 | 26 | 16 | 4 | 6 | 8 | 1 | ||
| NOGUERA DE MENA, RAUL | B | 20 | 14 | 10 | 1 | 3 | 15 | 1 | ||
| PLA OTERO, GERARD | B | 21 | 14 | 6 | 8 | 14 | 2 | 1 | ||
| ALEIX, BADIA | N | 18 | 2 | 2 | ||||||
| CASTELLA COLL, SERGI | N | 20 | 31 | 24 | 2 | 5 | 22 | 2 | ||
| DOMENECH, XAVIER | N | 5 | 6 | 2 | ||||||
| MÍNGUEZ, EDUARDO | N | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | |||
| MONPEAT PORTAÑA, JOSHUA | N | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 | 1 | |||
| RIBOT BARON, MARC | N | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| SÁNCHEZ, IVÁN | N | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||
| VILANOVA, ALBERT | N | 5 | 2 | |||||||
| TOTALES | 236 | 158 | 20 | 58 | 237 | 27 | 2 | |||
| Entrenador | ||||||||||
| CABRERA QUIFER, JESUS JAVIER | ||||||||||
| MARTÍN LOZANO, JESÚS | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación Sincronizada
Budapest ha sido un máster acelerado