| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| DIAZ GONZALEZ, VANESSA | P | |||||||||
| DE HARO SALVATIERRA, Mª SOL | D | 17 | 16 | 12 | 4 | 17 | 2 | |||
| GANCEDO MAESTRO, Mª PILAR | D | 21 | 23 | 14 | 5 | 4 | 11 | 7 | ||
| HERRADOR SAN SEGUNDO, Mª TERESA | D | 15 | 6 | 5 | 1 | 7 | 1 | |||
| NAVARRO HUERTA, BELEN | D | |||||||||
| ALVAREZ CORA, ASTRID | A | 9 | 1 | 1 | 2 | |||||
| FUENTES GUTIERREZ, MARIA CARMEN | A | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| MORENO GONZALEZ, CLAUDIA | A | 18 | 14 | 11 | 3 | 13 | 4 | |||
| SANZ ALONSO-BASURTO, REBECA | A | 16 | 23 | 13 | 10 | 5 | 3 | |||
| CALZADILLA PAREDES, DIANA | N | 7 | ||||||||
| CONTRERAS POLO, MARINA | N | 2 | ||||||||
| COX, EMILY LAURA | N | 21 | 52 | 41 | 11 | 11 | ||||
| GARCIA LONGARON, PAULA | N | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||
| HERNANDEZ MIRO, BEATRIZ | N | 21 | 20 | 15 | 5 | 10 | 3 | |||
| HERNANDO GARCIA-CABAÑAS, PATRICIA | N | 1 | 1 | 1 | ||||||
| LAMA BURGUEÑO, LORENA | N | 3 | ||||||||
| LOGAN, AMY BETTINA | N | 21 | 38 | 24 | 10 | 4 | 21 | 7 | ||
| MARTINEZ VEGA, MARTA | N | |||||||||
| STALDEL MORGAN, WHITNEY | N | 19 | 2 | 2 | ||||||
| TOTALES | 198 | 140 | 15 | 43 | 104 | 32 | ||||
| Entrenador | ||||||||||
| MORENO, JUAN MANUEL | ||||||||||
| HURTADO, IVAN | ||||||||||
| CARBAJO GOMEZ, EDUARDO | ||||||||||
| PRESENTADO, NO | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado