| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| DURAN MIGUEL, CARLOS HUGO | D | 21 | 37 | 11 | 24 | 2 | 23 | 3 | ||
| HERRERA SANTANA, ALEJANDRO | D | 19 | 18 | 14 | 1 | 3 | 25 | 8 | ||
| PARRAS SUAREZ, RAFAEL E. | D | 22 | 29 | 21 | 8 | 21 | 4 | |||
| SANTANA REGALADO, CARLOS ROBERTO | A | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||
| SILVA MARTIN, JOSE A. | A | 22 | 20 | 10 | 10 | 28 | 4 | 1 | ||
| SILVA MARTIN, JULIO CESAR | A | 17 | 16 | 8 | 8 | 14 | ||||
| BASCONES SOLORZANO, IGNACIO | B | 7 | 11 | 10 | 1 | 2 | ||||
| CUBERO UBACH, OSCAR ALBERTO | B | 20 | 31 | 26 | 5 | 5 | 3 | |||
| ESPINO SANCHEZ, JERONIMO | B | 20 | 29 | 23 | 1 | 5 | 13 | 4 | 1 | |
| CARBONELL MARZOA, ALEJANDRO | N | 5 | 1 | |||||||
| DAYAS RODRIGUEZ, OSCAR | N | 14 | 4 | 4 | 3 | |||||
| DE SANTIAGO, JOSE ANTONIO | N | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||
| GODOY GONZALEZ, PABLO | N | |||||||||
| GUTIERREZ ANGULO, AGUSTIN | N | 2 | 1 | 1 | ||||||
| HUERTAS, PABLO | N | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| LEON, MANUEL | N | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||
| LOPEZ ROMERO, MANUEL | N | |||||||||
| MARTIN GARCIA, ENRIQUE | N | 1 | ||||||||
| MONTESDEOCA DOS SANTOS, JOSE | N | |||||||||
| QUINTANA ALEMAN, NEFTALI ACOIDAN | N | 6 | ||||||||
| QUINTANA SERRANO, SANTIAGO | N | 21 | 3 | 3 | 12 | 3 | ||||
| VIZCAINO GARCIA, ECHEDEY | N | 20 | 6 | 5 | 1 | 19 | 5 | |||
| YAŃEZ, ESTEBAN NICOLAS | N | 22 | ||||||||
| TOTALES | 220 | 145 | 27 | 48 | 182 | 37 | 2 | |||
| Entrenador | ||||||||||
| ORTEGA, JOSE LUIS | ||||||||||
| MONTESDEOCA, JOSE J. | ||||||||||
| DURAN, HUGO | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación Sincronizada
Budapest ha sido un máster acelerado