| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| SULLA DULANTO, DANIEL | P | 21 | ||||||||
| RIERA FABRE, NELSON | B | 22 | 20 | 12 | 8 | 16 | 1 | 1 | ||
| ALCOBA DE LA TORRE, JAUME | N | 21 | 6 | 3 | 3 | 17 | 1 | |||
| ALVAREZ FONT, OSCAR | N | 10 | 16 | 14 | 2 | 8 | ||||
| CANOVAS RAMOS, ALFONS | N | 22 | 33 | 15 | 2 | 16 | 14 | |||
| CASADEVALL OLMEDO, DAVID | N | 20 | 48 | 24 | 14 | 10 | 12 | |||
| CLOLS DE LA IGLESIA, ALBERT | N | 1 | ||||||||
| CUSCO JUANILLO, DAVID MANUEL | N | 21 | 17 | 17 | 25 | 2 | 1 | |||
| ESCARRE RAMOS, ARNAU | N | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| FRANCISCO BERMUDEZ, DANIEL | N | 22 | 29 | 19 | 10 | 29 | 3 | |||
| GARCIA JUAREZ, ROGER | N | 22 | 36 | 26 | 5 | 5 | 17 | 1 | ||
| JURADO TAPIADOR, CARLOS | N | 20 | 10 | |||||||
| LARUMBE GONFAUS, MARC | N | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| LOPEZ MENDEZ, LUIS A. | N | 17 | 2 | 2 | 9 | 1 | ||||
| MONTES CASTEJON, NESTOR | N | 22 | 8 | 5 | 3 | 13 | ||||
| NOGUE BALLBE, ROGER | N | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||
| OLLE GARCI-NUŃO, AUDRIC | N | 21 | 41 | 25 | 2 | 14 | 6 | 1 | ||
| PAREDES MARTINEZ, DANIEL | N | 1 | ||||||||
| SERNA TORRES, OSCAR | N | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||
| TOTALES | 266 | 169 | 23 | 74 | 181 | 9 | 3 | |||
| Entrenador | ||||||||||
| MONTERO, JOSE | ||||||||||
| JURADO, FRANCISCO | ||||||||||
| GARCIA, ROGER | ||||||||||
| RIBALTA, ESTEVE | ||||||||||
| REIBALTA, ESTEVE | ||||||||||
| GARCIA, ROGER | ||||||||||
| GARCIA, ROGER | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación Sincronizada
Budapest ha sido un máster acelerado