| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| BATLLORI MORILLO, ALBERT | N | 5 | ||||||||
| BATLLORI MORILLO, JOAN | N | 21 | 16 | 9 | 7 | 13 | 2 | |||
| CALERO PASCUA, LUIS MIQUEL | N | 22 | 6 | 6 | 9 | 1 | 1 | |||
| CALVO TORRALBA, DANIEL | N | 20 | 1 | |||||||
| COMA JURADO, MARC | N | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||
| CUADRADO ESTALELLA, ALEJANDRO | N | 21 | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||
| FERNANDEZ DELGADO, FEDERICO | N | 19 | 36 | 13 | 12 | 11 | 6 | 1 | ||
| GONZALEZ OLIVERA, JAVIER | N | 22 | 22 | 21 | 1 | 11 | 1 | |||
| GONZALEZ OLIVERA, VICTOR | N | 22 | 14 | 11 | 2 | 1 | 14 | 4 | 1 | |
| MARTI, JUAN | N | |||||||||
| MIRAS PEREZ, CARLES | N | 22 | 13 | 11 | 2 | 33 | 4 | |||
| ORTIZ MUŃOZ, ALEJANDRO | N | 21 | 47 | 29 | 5 | 13 | 15 | 1 | ||
| PAGAN, CRISTIAN | N | 13 | 1 | 1 | 1 | |||||
| PASCUAL TRABAL, FERRAN | N | 22 | 13 | 6 | 7 | 5 | ||||
| ROSAS RUIZ, JORDI | N | 20 | 17 | 10 | 1 | 6 | 25 | 1 | ||
| SAURA, MIGUEL | N | 2 | 1 | 1 | ||||||
| TOTALES | 194 | 122 | 20 | 52 | 137 | 16 | 2 | |||
| Entrenador | ||||||||||
| AGUILAR, ANTONIO | ||||||||||
| GOMEZ, DANI | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación Sincronizada
Budapest ha sido un máster acelerado