| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| ABERASTURI, JON | N | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
| ALONSO FERNANDEZ, JONATAN | N | 1 | ||||||||
| AMPUDIA, JUAN J | N | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||
| BARRENETXEA, ISMAEL | N | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| BARTOLOMÉ, DIEGO | N | |||||||||
| CABEZAS BENITO, ENRIQUE | N | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||
| CASTRO ARRANZ, ALBERTO | N | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||
| FLOREZ RODRIGUEZ, JOSE M | N | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||
| GONZALEZ VELAZQUEZ, ALVARO | N | 4 | 2 | 2 | ||||||
| LOPEZ SAEZ, JON | N | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| PAROLA, DENIS | N | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||||
| PEREDA, ALEXANDER | N | 4 | 5 | 5 | 1 | |||||
| SANCHEZ VEGA, GORKA | N | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||
| VAZQUEZ FERNANDEZ, ANDONI | N | 3 | 1 | |||||||
| TOTALES | 34 | 22 | 2 | 10 | 30 | 6 | ||||
| Entrenador | ||||||||||
| BARRENETXEA, JOSE | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación
Budapest ha sido un máster acelerado