| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| GALERA SANCHEZ, RAUL | P | 1 | ||||||||
| PASCUAL FRIAS, FERRAN | P | 26 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| CLARET PYRHONEN, SAMUEL | D | 25 | 6 | 4 | 2 | 19 | 3 | |||
| GARCIA SANCHEZ, CARLOS | D | 25 | 12 | 5 | 7 | 16 | ||||
| HINOJOSA LLONCH, ANTONIO | D | 26 | 21 | 19 | 2 | 41 | 3 | |||
| MARTINEZ MARQUEZ, OSCAR | D | 3 | 1 | |||||||
| NOUVILAS PAGAN, ANTONIO | D | 25 | 8 | 4 | 4 | 15 | ||||
| CASADO GARCIA, ALBERT | A | 26 | 1 | 1 | 9 | |||||
| CAZORLA IVORRA, DIDAC | A | 25 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | |||
| GARCIA MOLINA, ADRIA | A | 25 | 58 | 25 | 20 | 13 | 23 | 4 | ||
| VALLES TRIAS, CLIMENT | A | 24 | 34 | 23 | 1 | 10 | 22 | 3 | ||
| ALCON FERRER, MARC | B | 25 | 47 | 33 | 14 | 13 | 1 | |||
| LOPEZ SANCHEZ, XAVIER | B | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||
| BRUGUERA DEU, RICARDO | N | 1 | 1 | |||||||
| TOTALES | 195 | 117 | 21 | 57 | 175 | 17 | ||||
| Entrenador | ||||||||||
| CARRASCO SAYABERA, PERE A. | ||||||||||
| MILIAN MARTINEZ, JOSEP | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación Sincronizada
Budapest ha sido un máster acelerado