| Nombre | Pos. | PJ | GT | GI | GP | GS | EX | EP | TA | TR |
| CANSINO ORDOÑEZ, OLMO | P | 2 | ||||||||
| PUIG RUS, JOAQUIN | P | 4 | 1 | |||||||
| ROSA LOPEZ, ANDRES JESUS | P | 24 | 1 | 3 | ||||||
| CALDERON DOMINGUEZ, VICTOR | D | 26 | 8 | 4 | 4 | 17 | 1 | |||
| RABANEDA HERRERO, SERGIO | D | 26 | 26 | 22 | 4 | 39 | 6 | |||
| VELEZ ORTIZ, PABLO | D | 3 | 2 | |||||||
| ALCARAZ GOMEZ, EDUARDO | A | 25 | 3 | 3 | 9 | 4 | ||||
| ASENCIO MORENO, JAVIER | A | 26 | 47 | 33 | 14 | 23 | 1 | |||
| CORTES NUÑEZ, JAVIER | A | 24 | 31 | 20 | 11 | 23 | 2 | |||
| ESPINOSA MORENO, PEDRO | A | 26 | 20 | 14 | 6 | 20 | 5 | |||
| VIZCAINO MORA, MARIO | A | 5 | 1 | 1 | ||||||
| CARMONA LÓPEZ, ÁLVARO | B | 1 | ||||||||
| CASADO LLOPIS, ADRIAN | B | |||||||||
| LASTRES JAIME, ROBERTO | B | 24 | 75 | 52 | 3 | 20 | 24 | |||
| MILLAN CASTRO, ALVARO | B | 24 | 4 | 1 | 3 | 27 | 2 | |||
| MILLAN CASTRO, JOSE ANTONIO | B | 23 | 44 | 35 | 3 | 6 | 23 | 4 | ||
| TARDIO REAL, RAUL | B | 24 | 18 | 10 | 2 | 6 | 29 | 5 | ||
| SANCHEZ-CARRERO LEON, JOSE MANUEL | N | 11 | 1 | |||||||
| SERRANO CRESPO, MANUEL | N | 1 | ||||||||
| TOTALES | 277 | 194 | 8 | 75 | 239 | 33 | ||||
| Entrenador | ||||||||||
| ORDOÑEZ ESCUDERO, JESUS | ||||||||||
| Pos. | Posición | GT | Goles Totales | PJ | Partidos jugados | EX | Exclusiones | GI | Goles Igualdad | EP | Exclusiomes penalti | GP | Goles penalti | TA | Tarjetas amarillas | GS | Goles superioridad | TR | Tarjetas rojas |
Fernando Carpena
Anna Tarrés
DT Natación Sincronizada
Budapest ha sido un máster acelerado